U filmu je vypsána první země a první žánr, pokud má film více žánrů nebo byl točen ve více zemích.
| Pořadí | Film | Hodnocení | Žánr | Země |
| 1. | Vykoupení z věznice Shawshank (1994) | 93.4 % (1216) | drama | Spojené státy americké |
| 2. | Forrest Gump (1994) | 92.8 % (1428) | tragikomedie | Spojené státy americké |
| 3. | Zelená míle (1999) | 92.2 % (1090) | drama | Spojené státy americké |
| 4. | Schindlerův seznam (1993) | 90.2 % (575) | drama | Spojené státy americké |
| 5. | Kmotr (1972) | 89.3 % (550) | gangsterka | Spojené státy americké |
| 6. | Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) | 89.2 % (625) | psychologický | Spojené státy americké |
| 7. | Tenkrát na Západě (1968) | 89.2 % (622) | western | Itálie |
| 8. | Hra o trůny (2011) [TV seriál] | 89.2 % (96) | drama | Spojené státy americké |
| 9. | Statečné srdce (1995) | 89 % (581) | historický | Spojené státy americké |
| 10. | Pelíšky (1999) | 88.9 % (827) | retro | Česká republika |
| 11. | Červený trpaslík (1988) [TV seriál] | 88.9 % (497) | situační komedie | Velká Británie |
| 12. | Bratrstvo neohrožených (2001) [TV seriál] | 88.9 % (531) | válečný | Spojené státy americké |
| 13. | Pulp Fiction - Historky z podsvětí (1993) | 88.8 % (898) | akční | Spojené státy americké |
| 14. | Vesničko má, středisková (1985) | 88.8 % (836) | komedie | Československo |
| 15. | Miroslav Donutil - Sluha dvou pánů (2000) | 88.8 % (153) | komedie | Česká republika |
| 16. | Teorie velkého třesku (2007) [TV seriál] | 88.8 % (361) | komedie | Spojené státy americké |
| 17. | Marečku, podejte mi pero! (1976) | 88.7 % (612) | komedie | Československo |
| 18. | Podraz (1973) | 88.7 % (295) | komedie | Spojené státy americké |
| 19. | Sedm (1995) | 88.7 % (752) | thriller | Spojené státy americké |
| 20. | Stvoření světa (1957) | 88.7 % (168) | animovaný | Československo |
| 21. | Simpsonovi (1989) [TV seriál] | 88.7 % (795) | animovaný | Spojené státy americké |
| 22. | Motýlek (1973) | 88.6 % (302) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 23. | Tom a Jerry (1965) [TV seriál] | 88.6 % (208) | animovaný | Spojené státy americké |
| 24. | Dvanáct rozhněvaných mužů (1957) | 88.5 % (156) | drama | Spojené státy americké |
| 25. | Kmotr II. (1974) | 88.5 % (321) | gangsterka | Spojené státy americké |
| 26. | Sedm statečných (1960) | 88.5 % (502) | western | Spojené státy americké |
| 27. | Záskok (1997) | 88.5 % (182) | komedie | Česká republika |
| 28. | Dlouhý, Široký a Krátkozraký (1991) [TV divadelní hra] | 88.5 % (134) | komedie | Československo |
| 29. | Tanec s vlky (1990) | 88.4 % (481) | western | Spojené státy americké |
| 30. | Posel z Liptákova (1997) | 88.4 % (100) | komedie | Česká republika |
| 31. | Vetřelci (1986) | 88.4 % (481) | horor | Spojené státy americké |
| 32. | Sherlock Holmes: Hra stínů (2011) | 88.4 % (55) | akční | Spojené státy americké |
| 33. | Silvestry Vladimíra Menšíka (1996) | 88.3 % (77) | dokument | Česká republika |
| 34. | Dobytí severního pólu (1991) [TV divadelní představení] | 88.3 % (192) | komedie | Československo |
| 35. | Nae meorisokui jiugae (2004) | 88.3 % (41) | drama | Jižní Korea |
| 36. | Moji přátelé II. (1982) | 88.2 % (45) | komedie | Itálie |
| 37. | Prázdniny v Římě (1953) | 88.2 % (142) | komedie | Spojené státy americké |
| 38. | Rain Man (1988) | 88.2 % (447) | drama | Spojené státy americké |
| 39. | Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) [TV film] | 88.1 % (471) | komedie | Československo |
| 40. | Někdo to rád horké (1959) | 88.1 % (265) | komedie | Spojené státy americké |
| 41. | Vetřelec (1979) | 88.1 % (555) | horor | Velká Británie |
| 42. | Hodný, zlý a ošklivý (1966) | 88 % (235) | western | Itálie |
| 43. | Nebožtíci přejí lásce (1972) | 88 % (88) | komedie | Spojené státy americké |
| 44. | Jak krtek ke kalhotkám přišel (1957) | 88 % (145) | animovaný | Československo |
| 45. | Krtkova dobrodružství (1963) [TV seriál] | 88 % (138) | animovaný | Československo |
| 46. | Dobyvatelé ztracené archy (1981) | 87.9 % (597) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 47. | Indiana Jones a poslední křížová výprava (1989) | 87.9 % (605) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 48. | Tři oříšky pro Popelku (1973) | 87.9 % (639) | pohádka | Československo |
| 49. | Mustang (2002) | 87.9 % (33) | animovaný | Spojené státy americké |
| 50. | Haló, haló! (1982) [TV seriál] | 87.9 % (157) | situační komedie | Velká Británie |
| 51. | Gran Torino (2008) | 87.9 % (326) | psychologický | Spojené státy americké |
| 52. | Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977) [TV film] | 87.8 % (452) | komedie | Československo |
| 53. | Krkonošské pohádky (1974) [TV seriál] | 87.8 % (307) | pohádka | Československo |
| 54. | Přátelé (1994) [TV seriál] | 87.8 % (638) | situační komedie | Spojené státy americké |
| 55. | Zjizvená tvář (1983) | 87.8 % (194) | gangsterka | Spojené státy americké |
| 56. | Dexter (2006) [TV seriál] | 87.8 % (234) | krimi | Spojené státy americké |
| 57. | Black Books (2000) [TV seriál] | 87.8 % (102) | komedie | Velká Británie |
| 58. | Spalovač mrtvol (1968) | 87.7 % (330) | horor | Československo |
| 59. | Romeo a Julie (1968) | 87.7 % (64) | drama | Velká Británie |
| 60. | Mr. Bean / Vzrušující kousky (1998) | 87.7 % (31) | komedie | Spojené státy americké |
| 61. | Švestka (2002) | 87.7 % (101) | komedie | Česká republika |
| 62. | Pán prstenů: Návrat krále (2003) | 87.7 % (896) | akční | Spojené státy americké |
| 63. | Gladiátor (2000) | 87.7 % (871) | historický | Spojené státy americké |
| 64. | Casino (1995) | 87.6 % (311) | gangsterka | Spojené státy americké |
| 65. | Mlčení jehňátek (1991) | 87.6 % (548) | thriller | Spojené státy americké |
| 66. | S tebou mě baví svět (1983) | 87.6 % (636) | komedie | Československo |
| 67. | Smrtonosná past (1988) | 87.6 % (523) | thriller | Spojené státy americké |
| 68. | Warrior (2010) | 87.6 % (34) | akční | Spojené státy americké |
| 69. | Cesta do hlubin študákovy duše (1939) | 87.5 % (362) | komedie | Československo |
| 70. | Dobrý voják Švejk (1956) | 87.5 % (410) | komedie | Československo |
| 71. | My Fair Lady (1964) | 87.5 % (183) | muzikál | Spojené státy americké |
| 72. | Návrat do budoucnosti (1985) | 87.5 % (408) | komedie | Spojené státy americké |
| 73. | Škola základ života (1938) | 87.5 % (281) | komedie | Československo |
| 74. | Hospoda na mýtince (1997) | 87.5 % (134) | komedie | Česká republika |
| 75. | Včera, dnes a zítra (1963) | 87.5 % (59) | komedie | Itálie |
| 76. | Červený a černý (1954) | 87.4 % (39) | drama | Francie |
| 77. | Na samotě u lesa (1976) | 87.4 % (477) | komedie | Československo |
| 78. | Nelítostný souboj (1995) | 87.4 % (267) | drama | Spojené státy americké |
| 79. | S čerty nejsou žerty (1984) | 87.4 % (660) | pohádka | Československo |
| 80. | Terminátor 2: Den zúčtování (1991) | 87.4 % (681) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 81. | Lijavec (1997) | 87.4 % (82) | komedie | Česká republika |
| 82. | Butch Cassidy a Sundance Kid (1969) | 87.3 % (306) | western | Spojené státy americké |
| 83. | Leon (1994) | 87.3 % (476) | krimi | Francie |
| 84. | Poslušně hlásím (1957) | 87.3 % (325) | komedie | Československo |
| 85. | U pokladny stál (1939) | 87.3 % (301) | komedie | Československo |
| 86. | Němý Bobeš aneb český Tarzan (1997) | 87.3 % (89) | komedie | Česká republika |
| 87. | Zachraňte vojína Ryana (1998) | 87.3 % (685) | válečný | Spojené státy americké |
| 88. | Život Briana (1979) | 87.3 % (183) | komedie | Velká Británie |
| 89. | Stalker (1979) | 87.3 % (55) | drama | SSSR |
| 90. | Pianista (2003) | 87.3 % (343) | válečný | Francie |
| 91. | Pýcha a předsudek (1995) [TV seriál] | 87.3 % (74) | romantický | Velká Británie |
| 92. | Návštěvní den Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna (1969) [TV pořad] | 87.3 % (33) | zábavný | Československo |
| 93. | Četa (1986) | 87.2 % (416) | válečný | Spojené státy americké |
| 94. | Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder (1980) | 87.2 % (350) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 95. | Mafiáni (1990) | 87.2 % (209) | krimi | Spojené státy americké |
| 96. | Blaník (1997) | 87.2 % (98) | komedie | Česká republika |
| 97. | Trainspotting (1995) | 87.2 % (261) | černá komedie | Velká Británie |
| 98. | Vyšší princip (1960) | 87.2 % (201) | drama | Československo |
| 99. | Amadeus (1984) | 87.1 % (407) | životopisný | Spojené státy americké |
| 100. | Medvědi (1988) | 87.1 % (167) | dobrodružný | Francie |
| 101. | Pat a Mat (1976) [TV seriál] | 87.1 % (334) | Česká republika | |
| 102. | Hříšní lidé města pražského (1968) [TV seriál] | 87.1 % (237) | krimi | Československo |
| 103. | Frajer Luke (1967) | 87.1 % (195) | drama | Spojené státy americké |
| 104. | Uprchlík (1993) | 87.1 % (290) | akční | Spojené státy americké |
| 105. | Pink Floyd: The Wall (1982) | 87.1 % (165) | hudební | Velká Británie |
| 106. | Partička IT / Ajťáci (2006) [TV seriál] | 87.1 % (213) | komedie | Velká Británie |
| 107. | Temný rytíř (2008) | 87.1 % (609) | akční | Spojené státy americké |
| 108. | Mr. Bean (1990) [TV seriál] | 87.1 % (159) | komedie | Velká Británie |
| 109. | Přednosta stanice (1941) | 87 % (248) | komedie | Československo |
| 110. | Pyšná princezna (1952) | 87 % (380) | pohádka | Československo |
| 111. | Tenkrát v Americe (1983) | 87 % (135) | krimi | Spojené státy americké |
| 112. | Pro pár dolarů navíc (1965) | 87 % (135) | western | Itálie |
| 113. | Stará puška (1975) | 87 % (100) | drama | Francie |
| 114. | Osvícení (1979) | 87 % (261) | horor | Spojené státy americké |
| 115. | Sherlock (2010) [TV minisérie] | 87 % (47) | krimi | Velká Británie |
| 116. | Čekej do tmy (1967) | 86.9 % (86) | drama | Spojené státy americké |
| 117. | Kmotr III (1990) | 86.9 % (249) | akční | Spojené státy americké |
| 118. | Obchod na korze (1965) | 86.9 % (104) | drama | Československo |
| 119. | Česká soda 11 - 12 (1995) [TV film] | 86.9 % (55) | satira | Česká republika |
| 120. | Bourneovo ultimátum (2007) | 86.9 % (461) | akční | Spojené státy americké |
| 121. | Zpívání v dešti (1952) | 86.9 % (67) | muzikál | Spojené státy americké |
| 122. | Byl jednou jeden... život (1986) [TV film] | 86.9 % (194) | animovaný | Francie |
| 123. | Mr. Bean (1997) | 86.9 % (162) | komedie | Velká Británie |
| 124. | Ben Hur (1959) | 86.8 % (158) | historický | Spojené státy americké |
| 125. | Byt (1960) | 86.8 % (47) | komedie | Spojené státy americké |
| 126. | Poslední skaut (1991) | 86.8 % (363) | akční | Spojené státy americké |
| 127. | Uspořená libra (1963) [TV film] | 86.8 % (78) | komedie | Československo |
| 128. | Na sever severozápadní linkou (1959) | 86.8 % (63) | špionážní | Spojené státy americké |
| 129. | Vlak dětství a naděje (1985) [TV seriál] | 86.8 % (188) | Československo | |
| 130. | Taková normální rodinka (1971) [TV seriál] | 86.8 % (230) | komedie | Československo |
| 131. | Králova řeč (2010) | 86.8 % (161) | životopisný | Velká Británie |
| 132. | Půlnoc v Paříži (2011) | 86.8 % (47) | komedie | Spojené státy americké |
| 133. | Byl jednou jeden král (1954) | 86.7 % (503) | pohádka | Československo |
| 134. | My z Kačerova (1987) [TV seriál] | 86.7 % (137) | animovaný | Spojené státy americké |
| 135. | Nebeští jezdci (1968) | 86.7 % (135) | válečný | Československo |
| 136. | Jistě, pane premiére (1986) [TV seriál] | 86.7 % (92) | komedie | Velká Británie |
| 137. | Tři mušketýři (1961) | 86.7 % (90) | dobrodružný | Francie |
| 138. | Černá kniha (2006) | 86.7 % (146) | válečný | Nizozemsko |
| 139. | Love Story (1970) | 86.6 % (41) | milostný | Spojené státy americké |
| 140. | Poslední Mohykán (1992) | 86.6 % (265) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 141. | Sloní muž (1980) | 86.6 % (148) | psychologický | Spojené státy americké |
| 142. | Matrix (1999) | 86.6 % (836) | thriller | Spojené státy americké |
| 143. | Pán prstenů: Společenstvo prstenu (2001) | 86.6 % (956) | akční | Spojené státy americké |
| 144. | Princezna Mononoke (1997) | 86.6 % (87) | animovaný | Japonsko |
| 145. | V pravé poledne (1952) | 86.6 % (107) | western | Spojené státy americké |
| 146. | Země, odkud přicházím (1956) | 86.6 % (32) | fantasy | Francie |
| 147. | Holzmann Felix: Včera, dnes a zítra (2004) [DVD] | 86.6 % (65) | zábavný | Česká republika |
| 148. | Kid (1921) | 86.5 % (62) | groteska | Spojené státy americké |
| 149. | Psycho (1960) | 86.5 % (205) | horor | Spojené státy americké |
| 150. | Bídníci (1958) | 86.5 % (68) | drama | NDR |
| 151. | Ip Man (2008) | 86.5 % (54) | akční | Hongkong |
| 152. | Četník ze Saint Tropez (1964) | 86.4 % (510) | komedie | Francie |
| 153. | Jih proti Severu (1939) | 86.4 % (89) | historický | Spojené státy americké |
| 154. | Nebe a dudy (1941) | 86.4 % (126) | komedie | Československo |
| 155. | Sněhurka a sedm trpaslíků (1937) | 86.4 % (113) | pohádka | Spojené státy americké |
| 156. | Orlie pierko (1971) | 86.4 % (33) | dobrodružný | Československo |
| 157. | Pán času (2005) [TV seriál] | 86.4 % (33) | dobrodružný | Velká Británie |
| 158. | Čapkovy povídky (1947) | 86.3 % (49) | komedie | Československo |
| 159. | Sunset Boulevard (1950) | 86.3 % (46) | černá komedie | Spojené státy americké |
| 160. | Kult hákového kříže (1998) | 86.3 % (334) | drama | Spojené státy americké |
| 161. | Pán prstenů: Dvě věže (2002) | 86.3 % (864) | akční | Spojené státy americké |
| 162. | Tažní ptáci (1983) [TV film] | 86.3 % (51) | drama | Československo |
| 163. | Velká země (1958) | 86.3 % (75) | western | Spojené státy americké |
| 164. | Byl jednou jeden člověk (1978) [TV seriál] | 86.3 % (63) | animovaný | Francie |
| 165. | Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku (1981) | 86.2 % (45) | loutkový | Československo |
| 166. | Kladivo na čarodějnice (1969) | 86.2 % (295) | drama | Československo |
| 167. | Mzda strachu (1953) | 86.2 % (58) | akční | Francie |
| 168. | Na titulní straně (1974) | 86.2 % (34) | komedie | Spojené státy americké |
| 169. | Postřižiny (1980) | 86.2 % (399) | komedie | Československo |
| 170. | Čistá duše (2001) | 86.2 % (334) | životopisný | Spojené státy americké |
| 171. | Requiem za sen (2000) | 86.2 % (285) | drama | Spojené státy americké |
| 172. | Zkrocení zlé ženy (1966) | 86.2 % (66) | adaptace | Spojené státy americké |
| 173. | Jistě, pane ministře (1980) [TV seriál] | 86.2 % (106) | komedie | Velká Británie |
| 174. | Spartacus: Krev a písek (2010) [TV seriál] | 86.2 % (63) | drama | Spojené státy americké |
| 175. | Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho (1983) | 86.1 % (332) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 176. | Obecná škola (1991) | 86.1 % (541) | komedie | Česká republika |
| 177. | Obvyklí podezřelí (1995) | 86.1 % (149) | krimi | Spojené státy americké |
| 178. | Příští rok ve stejnou dobu (1978) | 86.1 % (33) | komedie | Spojené státy americké |
| 179. | Skála (1996) | 86.1 % (505) | akční | Spojené státy americké |
| 180. | Skleněné peklo (1974) | 86.1 % (213) | katastrofický | Spojené státy americké |
| 181. | Šakal (1973) | 86.1 % (79) | akční | Francie |
| 182. | Vražda v salonním coupé (1997) | 86.1 % (85) | komedie | Česká republika |
| 183. | Melodie mého srdce (2007) | 86.1 % (76) | drama | Spojené státy americké |
| 184. | Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů (2005) | 86.1 % (409) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 185. | Šumná města (1999) [TV cyklus] | 86.1 % (33) | dokument | Česká republika |
| 186. | Počátek (2010) | 86.1 % (394) | akční | Spojené státy americké |
| 187. | Na vlásku 3D (2010) | 86.1 % (143) | animovaný | Spojené státy americké |
| 188. | M*A*S*H: Nashledanou, sbohem a amen (1983) [TV film] | 86.1 % (38) | komedie | Spojené státy americké |
| 189. | Dům k pověšení (1988) | 86 % (86) | drama | Jugoslávie |
| 190. | Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje / Hvězdné války (1977) | 86 % (363) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 191. | Kočka na rozpálené plechové střeše (1958) | 86 % (95) | psychologický | Spojené státy americké |
| 192. | Povídka o policajtovi (1975) | 86 % (73) | krimi | Francie |
| 193. | Queen v Budapešti (1987) | 86 % (40) | hudební | Maďarsko |
| 194. | Šestý smysl (1999) | 86 % (520) | thriller | Spojené státy americké |
| 195. | Černý jestřáb sestřelen (2001) | 86 % (525) | válečný | Spojené státy americké |
| 196. | Četnické humoresky (2000) [TV seriál] | 86 % (350) | Česká republika | |
| 197. | Zlatí úhoři (1979) | 86 % (133) | drama | Československo |
| 198. | Ratatouille (2007) | 86 % (392) | animovaný | Spojené státy americké |
| 199. | Jak jsem potkal vaši matku (2005) [TV seriál] | 86 % (291) | komedie | Spojené státy americké |
| 200. | Horalka (1961) | 85.9 % (68) | drama | Itálie |
| 201. | Kočár nejsvětější svátosti (1962) [TV film] | 85.9 % (51) | komedie | Československo |
| 202. | Sicilský klan (1969) | 85.9 % (85) | krimi | Francie |
| 203. | Slavnosti sněženek (1983) | 85.9 % (418) | komedie | Československo |
| 204. | Život je krásný (1997) | 85.9 % (195) | černá komedie | Itálie |
| 205. | Četnické humoresky 2 (2003) [TV seriál] | 85.9 % (251) | Česká republika | |
| 206. | Vlasy (1979) | 85.9 % (188) | muzikál | Spojené státy americké |
| 207. | Vojna a mír (1965) | 85.9 % (41) | historický | SSSR |
| 208. | Ukradené Vánoce Tima Burtona (1993) | 85.9 % (147) | animovaný | Spojené státy americké |
| 209. | Monty Pythonův Létající cirkus (1969) [TV seriál] | 85.9 % (68) | satira | Velká Británie |
| 210. | Vampire Diaries (2009) [TV seriál] | 85.9 % (71) | drama | Spojené státy americké |
| 211. | Večerníček (1965) [TV pořad] | 85.9 % (41) | dětský | Československo |
| 212. | Divoká banda (1969) | 85.8 % (40) | western | Spojené státy americké |
| 213. | Kdo seje vítr (1960) | 85.8 % (31) | drama | Spojené státy americké |
| 214. | Morgiana (1972) | 85.8 % (69) | drama | Československo |
| 215. | Mravnost nade vše (1937) | 85.8 % (125) | komedie | Československo |
| 216. | Philadelphia (1993) | 85.8 % (325) | psychologický | Spojené státy americké |
| 217. | Půlnoční kovboj (1969) | 85.8 % (103) | drama | Spojené státy americké |
| 218. | Soumrak dne (1993) | 85.8 % (38) | romantický | Velká Británie |
| 219. | Příběh Alvina Straighta (1999) | 85.8 % (55) | road-movie | Spojené státy americké |
| 220. | Shrek (2001) | 85.8 % (732) | animovaný | Spojené státy americké |
| 221. | Top Gear (1978) [TV seriál] | 85.8 % (65) | dokument | Velká Británie |
| 222. | Jak vycvičit draka (2010) | 85.8 % (175) | animovaný | Spojené státy americké |
| 223. | Misfits (2009) [TV seriál] | 85.8 % (31) | komedie | Velká Británie |
| 224. | Poklad na Stříbrném jezeře (1962) | 85.7 % (312) | dobrodružný | NSR |
| 225. | Simpsonovi: Příliš drsný pro TV (1998) [Video] | 85.7 % (79) | animovaný | Spojené státy americké |
| 226. | Futurama (1999) [TV seriál] | 85.7 % (291) | komedie | Spojené státy americké |
| 227. | Bio Ráj (1988) | 85.6 % (39) | retro | Itálie |
| 228. | Ducháček to zařídí (1938) | 85.6 % (306) | komedie | Československo |
| 229. | Kristian (1939) | 85.6 % (227) | komedie | Československo |
| 230. | Moderní doba (1936) | 85.6 % (52) | komedie | Spojené státy americké |
| 231. | Panu učiteli s láskou (1966) | 85.6 % (50) | drama | Velká Británie |
| 232. | Persona (1966) | 85.6 % (45) | psychologický | Švédsko |
| 233. | Predátor (1987) | 85.6 % (491) | akční | Spojené státy americké |
| 234. | Prožít si své peklo (1977) | 85.6 % (45) | drama | Francie |
| 235. | Spálené stodoly (1973) | 85.6 % (34) | krimi | Francie |
| 236. | L.A. - Přísně tajné (1997) | 85.6 % (210) | krimi | Spojené státy americké |
| 237. | Lepší už to nebude (1997) | 85.6 % (321) | komedie | Spojené státy americké |
| 238. | Putování s dinosaury (1999) [TV seriál] | 85.6 % (79) | dokument | Velká Británie |
| 239. | Chalupáři (1975) [TV seriál] | 85.6 % (371) | komedie | Československo |
| 240. | Zvíře (1977) | 85.6 % (219) | komedie | Francie |
| 241. | Dokonalý trik (2006) | 85.6 % (400) | historický | Spojené státy americké |
| 242. | Císařův pekař a pekařův císař (1951) | 85.5 % (426) | komedie | Československo |
| 243. | Podivné dědictví (1972) | 85.5 % (148) | akční | Itálie |
| 244. | Pohádka o Honzíkovi a Mařence (1980) | 85.5 % (47) | animovaný | Československo |
| 245. | Vrchní, prchni! (1980) | 85.5 % (464) | komedie | Československo |
| 246. | Amarcord (1973) | 85.4 % (78) | podobenství | Itálie |
| 247. | Jeremiah Johnson (1972) | 85.4 % (37) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 248. | Smrtonosná zbraň (1987) | 85.4 % (371) | akční | Spojené státy americké |
| 249. | Svatý rok (1976) | 85.4 % (69) | komedie | Francie |
| 250. | Světáci (1969) | 85.4 % (279) | komedie | Československo |
| 251. | Rocco a jeho bratři (1960) | 85.4 % (39) | drama | Itálie |
| 252. | Million Dollar Baby (2004) | 85.4 % (457) | drama | Spojené státy americké |
| 253. | Čarodějův učeň (1977) | 85.3 % (158) | animovaný | Československo |
| 254. | Jak ukrást Venuši (1966) | 85.3 % (105) | komedie | Spojené státy americké |
| 255. | Muž a žena (1966) | 85.3 % (36) | milostný | Francie |
| 256. | Vyšetřování ztráty třídní knihy (1997) | 85.3 % (114) | komedie | Česká republika |
| 257. | Bournův mýtus (2004) | 85.3 % (516) | špionážní | Spojené státy americké |
| 258. | K princeznám se nečuchá (1966) | 85.3 % (43) | animovaný | Československo |
| 259. | Tora! Tora! Tora! (1969) | 85.3 % (86) | válečný | Spojené státy americké |
| 260. | Osudový dotek (2003) | 85.3 % (337) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 261. | Neporazitelný III: Vykoupení (2010) | 85.3 % (57) | akční | Spojené státy americké |
| 262. | Cesta do pravěku (1955) | 85.2 % (372) | dobrodružný | Československo |
| 263. | Jméno růže (1986) | 85.2 % (347) | thriller | Francie |
| 264. | Most přes řeku Kwai (1957) | 85.2 % (150) | válečný | Velká Británie |
| 265. | Prolomit vlny (1997) | 85.2 % (42) | podobenství | Dánsko |
| 266. | Smrt krásných srnců (1986) | 85.2 % (237) | smutná komedie | Československo |
| 267. | Útěk v řetězech (1958) | 85.2 % (58) | drama | Spojené státy americké |
| 268. | Earth (2007) | 85.2 % (33) | dokument | Velká Británie |
| 269. | Sedm samurajů (1954) | 85.1 % (148) | historický | Japonsko |
| 270. | Taxikář (1976) | 85.1 % (136) | akční | Spojené státy americké |
| 271. | Popelka (1950) | 85.1 % (53) | kreslený | Spojené státy americké |
| 272. | Simpsonovi - to nejlepší z… (?) | 85.1 % (59) | animovaný | |
| 273. | Putování s pravěkými zvířaty (2001) | 85.1 % (47) | sci-fi | Velká Británie |
| 274. | Velký flám (1966) | 85.1 % (235) | komedie | Francie |
| 275. | Bigbít (1998) [TV seriál] | 85.1 % (37) | dokument | Česká republika |
| 276. | Hrdý Budžes (2003) [TV divadelní představení] | 85.1 % (47) | komedie | Česká republika |
| 277. | Čas probuzení (1990) | 85 % (84) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 278. | Na Zlatém jezeře (1981) | 85 % (60) | psychologický | Spojené státy americké |
| 279. | Návrat do budoucnosti 2 (1989) | 85 % (336) | komedie | Spojené státy americké |
| 280. | Piano (1993) | 85 % (119) | psychologický | Austrálie |
| 281. | Mrtvá a živá (1940) | 85 % (34) | drama | Spojené státy americké |
| 282. | Partička (2009) [TV pořad] | 85 % (40) | komedie | Slovenská republika |
| 283. | Vzhůru do oblak (2009) | 85 % (179) | animovaný | Spojené státy americké |
| 284. | Chlapec v pruhovaném pyžamu (2008) | 85 % (101) | drama | Velká Británie |
| 285. | Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 (2011) | 85 % (202) | dobrodružný | Velká Británie |
| 286. | Carlitova cesta (1993) | 84.9 % (127) | gangsterka | Spojené státy americké |
| 287. | Diktátor (1940) | 84.9 % (71) | satira | Spojené státy americké |
| 288. | Dva muži ve městě (1973) | 84.9 % (102) | krimi | Francie |
| 289. | Fanny a Alexander (1982) | 84.9 % (43) | drama | Švédsko |
| 290. | Miliónová bankovka (1954) | 84.9 % (55) | komedie | Velká Británie |
| 291. | Osvobození II - Průlom (1968) | 84.9 % (70) | válečný | SSSR |
| 292. | Sedmá pečeť (1956) | 84.9 % (82) | drama | Švédsko |
| 293. | Hvězdná brána: Návrat (2008) [Video] | 84.9 % (136) | sci-fi | Kanada |
| 294. | Předčítač (2008) | 84.9 % (186) | psychologický | Spojené státy americké |
| 295. | Lady a Tramp (1955) | 84.8 % (83) | animovaný | Spojené státy americké |
| 296. | Leopardí žena (1938) | 84.8 % (40) | komedie | Spojené státy americké |
| 297. | Neúplatní (1987) | 84.8 % (198) | krimi | Spojené státy americké |
| 298. | Pochybná žena (1946) | 84.8 % (33) | romantický | Spojené státy americké |
| 299. | Balada z hadrů (1960) [TV inscenace] | 84.8 % (44) | satira | Československo |
| 300. | Tanec v temnotách (2000) | 84.8 % (86) | melodrama | Dánsko |
| 301. | Pohádky z mechu a kapradí (1968) [TV seriál] | 84.8 % (102) | animovaný | Československo |
| 302. | Tři barvy: červená (1994) | 84.8 % (40) | psychologický | Polsko |
| 303. | Všichni dobří rodáci (1968) | 84.8 % (160) | epopej | Československo |
| 304. | Potkali se u Kolína (1965) | 84.8 % (42) | animovaný | Československo |
| 305. | Hvězdná brána: Atlantida - Vynoření (2004) [TV film] | 84.8 % (40) | sci-fi | Kanada |
| 306. | Věřte nevěřte (1997) [TV seriál] | 84.8 % (107) | mysteriozní | Spojené státy americké |
| 307. | Květ pouště (2009) | 84.8 % (52) | drama | Velká Británie |
| 308. | Terminátor (1984) | 84.7 % (570) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 309. | Vražda na objednávku (1954) | 84.7 % (32) | krimi | Spojené státy americké |
| 310. | Jen počkej! (1969) [TV seriál] | 84.7 % (265) | animovaný | SSSR |
| 311. | Fimfárum Jana Wericha (2002) | 84.7 % (146) | loutkový | Česká republika |
| 312. | Pravidla moštárny (1999) | 84.7 % (196) | psychologický | Spojené státy americké |
| 313. | Volání divočiny (1966) | 84.7 % (68) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 314. | Donnie Darko (2001) | 84.7 % (175) | drama | Spojené státy americké |
| 315. | Simpsonovi ve filmu (2007) | 84.7 % (475) | animovaný | Spojené státy americké |
| 316. | Iron Maiden - Rock In Rio (2003) [DVD] | 84.7 % (38) | hudební | Velká Británie |
| 317. | Griffin a Phoenixová (1976) [TV film] | 84.6 % (39) | drama | Spojené státy americké |
| 318. | Casablanca (1942) | 84.6 % (165) | romantický | Spojené státy americké |
| 319. | Cyrano z Bergeraku (1990) | 84.6 % (54) | adaptace | Francie |
| 320. | Hombre (1967) | 84.6 % (122) | western | Spojené státy americké |
| 321. | Muž z Acapulca (1973) | 84.6 % (202) | akční | Francie |
| 322. | O myších a lidech (1992) [TV film] | 84.6 % (56) | drama | Spojené státy americké |
| 323. | Teta (1987) [TV seriál] | 84.6 % (35) | rodinný | Slovenská republika |
| 324. | Klub rváčů (1999) | 84.6 % (410) | thriller | Spojené státy americké |
| 325. | Stezky slávy (1957) | 84.6 % (39) | drama | Spojené státy americké |
| 326. | Harold a Maude (1971) | 84.6 % (35) | černá komedie | Spojené státy americké |
| 327. | Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly (2003) | 84.6 % (866) | historický | Spojené státy americké |
| 328. | Americká krása (2000) | 84.6 % (541) | černá komedie | Spojené státy americké |
