1. desítka | |||||
1. | ![]() | od 28.03 | ![]() | ![]() | Nicolas Van Varenberg |
![]() | |||||
2. | ![]() | od 24.03 | ![]() | ![]() | Eliette Demay |
![]() | |||||
3. | ![]() | od 22.03 | ![]() | ![]() | Petr Štěpán (2) |
![]() | |||||
4. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Lucie Tupá |
![]() | |||||
5. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Jan Vieweg |
![]() | |||||
6. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Michaela Křížová |
![]() | |||||
7. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Veronika Čápová |
![]() | |||||
8. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Barbora Jarošová-Kinská |
![]() | |||||
9. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Michaela Šimonková Filipová |
![]() | |||||
10. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Klára Šumanová |
![]() | |||||
![]() | |||||
2. desítka | |||||
11. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Philip Kiulpekidis |
![]() | |||||
12. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Tomáš Cipro |
![]() | |||||
13. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Jozef Kušnír |
![]() | |||||
14. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Adéla Kubačáková |
![]() | |||||
15. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Vojtěch Hájek |
![]() | |||||
16. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Svatopluk Cechel |
![]() | |||||
17. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Lucie Svobodová |
![]() | |||||
18. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Miriam Chytilová |
![]() | |||||
19. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Jakub Hejdánek |
![]() | |||||
20. | ![]() | od 16.01 | ![]() | ![]() | Michal Michálek (1) |
![]() | |||||
![]() | |||||
3. desítka | |||||
21. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Marek Fialka |
![]() | |||||
22. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Jiří Čada |
![]() | |||||
23. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Radomír Šrámek |
![]() | |||||
24. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Jan Battěk |
![]() | |||||
25. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Roman Hajlich |
![]() | |||||
26. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Petr Neskusil |
![]() | |||||
27. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Jiří Krejčí (1) |
![]() | |||||
28. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Petr Gelnar |
![]() | |||||
29. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Ivo Hrbáč |
![]() | |||||
30. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Petra Hobzová |
![]() | |||||
![]() | |||||
4. desítka | |||||
31. | ![]() | od 07.01 | ![]() | ![]() | Kristýna Skružná |
![]() | |||||
32. | ![]() | od 21.10 | ![]() | ![]() | Katia Washington |
![]() | |||||
33. | ![]() | od 16.09 | ![]() | ![]() | Bill Pullman |
![]() | |||||
34. | ![]() | od 22.08 | ![]() | ![]() | Jeremy Irvine |
![]() | |||||
35. | ![]() | od 12.07 | ![]() | ![]() | Nadine Goncalves |
![]() | |||||
36. | ![]() | od 12.07 | ![]() | ![]() | Davi Lucca |
![]() | |||||
37. | ![]() | od 25.04 | ![]() | ![]() | Hana Brejchová |
![]() | |||||
38. | ![]() | od 04.04 | ![]() | ![]() | Radovan Urban |
![]() | |||||
39. | ![]() | od 27.03 | ![]() | ![]() | Eva Gorčicová |
![]() | |||||
40. | ![]() | od 11.02 | ![]() | ![]() | Rachel Weisz |
![]() | |||||
![]() | |||||
5. desítka | |||||
41. | ![]() | od 24.01 | ![]() | ![]() | Fraser C. Heston |
![]() | |||||
42. | ![]() | od 12.01 | ![]() | ![]() | test test |
![]() | |||||
43. | ![]() | od 24.12 | ![]() | ![]() | Christian Clavier |
![]() | |||||
44. | ![]() | od 13.12 | ![]() | ![]() | Adam Driver |
![]() | |||||
45. | ![]() | od 10.12 | ![]() | ![]() | Gioia Morgan |
![]() | |||||
46. | ![]() | od 26.11 | ![]() | ![]() | James Horner |
![]() | |||||
47. | ![]() | od 18.11 | ![]() | ![]() | Brad Dexter |
![]() | |||||
48. | ![]() | od 02.11 | ![]() | ![]() | Burgess Meredith |
![]() | |||||
49. | ![]() | od 29.10 | ![]() | ![]() | Růžena Lysenková |
![]() | |||||
50. | ![]() | od 19.10 | ![]() | ![]() | Burt Young |
![]() | |||||
![]() | |||||
6. desítka | |||||
51. | ![]() | od 30.09 | ![]() | ![]() | Braňo Mojsej |
![]() | |||||
52. | ![]() | od 29.09 | ![]() | ![]() | Václav Postránecký |
![]() | |||||
53. | ![]() | od 14.09 | ![]() | ![]() | David Žitník |
![]() | |||||
54. | ![]() | od 12.09 | ![]() | ![]() | Saint West |
![]() | |||||
55. | ![]() | od 12.09 | ![]() | ![]() | North West |
![]() | |||||
56. | ![]() | od 30.08 | ![]() | ![]() | Richard Attenborough |
![]() | |||||
57. | ![]() | od 18.08 | ![]() | ![]() | Jan Bártů |
![]() | |||||
58. | ![]() | od 12.08 | ![]() | ![]() | Blanka Nováková |
![]() | |||||
59. | ![]() | od 04.08 | ![]() | ![]() | Robert Conrad |
![]() | |||||
60. | ![]() | od 17.07 | ![]() | ![]() | Kamil Hurt |
![]() | |||||
![]() | |||||
7. desítka | |||||
61. | ![]() | od 30.06 | ![]() | ![]() | Asta Kamma August |
![]() | |||||
62. | ![]() | od 08.05 | ![]() | ![]() | Michael Palin |
![]() | |||||
63. | ![]() | od 07.04 | ![]() | ![]() | Alexej Pažitnov |
![]() | |||||
64. | ![]() | od 27.03 | ![]() | ![]() | Daniella Pick |
![]() | |||||
65. | ![]() | od 20.02 | ![]() | ![]() | Bill Camp |
![]() | |||||
66. | ![]() | od 18.02 | ![]() | ![]() | Heather O'Rourke |
![]() | |||||
67. | ![]() | od 11.02 | ![]() | ![]() | Leslie Nielsen |
![]() | |||||
68. | ![]() | od 15.01 | ![]() | ![]() | Tasha Smith |
![]() | |||||
69. | ![]() | od 12.01 | ![]() | ![]() | David Copperfield |
![]() | |||||
70. | ![]() | od 11.01 | ![]() | ![]() | Jiří Šrámek |
![]() | |||||
![]() | |||||
8. desítka | |||||
71. | ![]() | od 02.01 | ![]() | ![]() | Ladislav Hemmer |
![]() | |||||
72. | ![]() | od 20.12 | ![]() | ![]() | Tracie Thoms |
![]() | |||||
73. | ![]() | od 16.11 | ![]() | ![]() | Mathew Prichard |
![]() | |||||
74. | ![]() | od 19.10 | ![]() | ![]() | Karel Gult |
![]() | |||||
75. | ![]() | od 07.09 | ![]() | ![]() | Samantha Jones |
![]() | |||||
76. | ![]() | od 07.09 | ![]() | ![]() | Mojmír Maděrič |
![]() | |||||
77. | ![]() | od 07.09 | ![]() | ![]() | Jack Kirby |
![]() | |||||
78. | ![]() | od 18.07 | ![]() | ![]() | Brie Larson |
![]() | |||||
79. | ![]() | od 28.06 | ![]() | ![]() | Austin Patrick |
![]() | |||||
80. | ![]() | od 27.06 | ![]() | ![]() | Richard Patrick (1) |
![]() | |||||
![]() | |||||
9. desítka | |||||
81. | ![]() | od 23.06 | ![]() | ![]() | Marcel Oktábec |
![]() | |||||
82. | ![]() | od 19.06 | ![]() | ![]() | Anton Coppola |
![]() | |||||
83. | ![]() | od 17.06 | ![]() | ![]() | Antonín Bubeník |
![]() | |||||
84. | ![]() | od 08.06 | ![]() | ![]() | Jana Janatová |
![]() | |||||
85. | ![]() | od 02.06 | ![]() | ![]() | Daniel Bambas |
![]() | |||||
86. | ![]() | od 27.05 | ![]() | ![]() | Boca Abrhámová |
![]() | |||||
87. | ![]() | od 18.05 | ![]() | ![]() | Jan Hraběta |
![]() | |||||
88. | ![]() | od 11.05 | ![]() | ![]() | Aneta Krejčíková |
![]() | |||||
89. | ![]() | od 11.05 | ![]() | ![]() | Annette Andre |
![]() | |||||
90. | ![]() | od 10.05 | ![]() | ![]() | Eva Podzimková |
![]() | |||||
![]() | |||||
10. desítka | |||||
91. | ![]() | od 20.04 | ![]() | ![]() | Kateřina Winterová |
![]() | |||||
92. | ![]() | od 17.04 | ![]() | ![]() | Alex Koenigsmark |
![]() | |||||
93. | ![]() | od 12.04 | ![]() | ![]() | Nina Popelíková |
![]() | |||||
94. | ![]() | od 03.04 | ![]() | ![]() | Suchi Purja |
![]() | |||||
95. | ![]() | od 29.03 | ![]() | ![]() | Ivan Lupták |
![]() | |||||
96. | ![]() | od 01.03 | ![]() | ![]() | George Savalas |
![]() | |||||
97. | ![]() | od 08.02 | ![]() | ![]() | Seohyun |
![]() | |||||
98. | ![]() | od 05.02 | ![]() | ![]() | Josef Větrovec |
![]() | |||||
99. | ![]() | od 13.12 | ![]() | ![]() | Harrison Zanuck |
![]() | |||||
100. | ![]() | od 12.12 | ![]() | ![]() | John Standing |
![]() |