Série a epizody
Série 1, Pan Tau – Série 1
7,2!
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
|---|---|---|---|
7,4 | |||
1. | 1. 3. 1971 | 29m | 7,4 |
7,6 | |||
2. | 19. 3. 1971 | 30m | 7,6 |
7,2 | |||
3. | 9. 4. 1971 | 32m | 7,2 |
7,2 | |||
4. | 1. 4. 1971 | 32m | 7,2 |
6,9 | |||
5. | 30. 4. 1971 | 36m | 6,9 |
7,0 | |||
6. | 1. 4. 1971 | 36m | 7,0 |
7,3 | |||
7. | 31. 3. 1972 | 30m | 7,3 |
7,0 | |||
8. | 16. 4. 1972 | 30m | 7,0 |
9. | 1. 4. 1972 | 94m | 7,2 |
7,0 | |||
10. | 30. 4. 1972 | 30m | 7,0 |
Série 2, Pan Tau – Série 2
7,2!
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
|---|---|---|---|
7,6 | |||
1. | 12. 10. 1975 | 30m | 7,6 |
7,3 | |||
2. | 19. 10. 1975 | 30m | 7,3 |
3. | 26. 10. 1975 | 28m | 7,4 |
4. | 2. 11. 1975 | 30m | 7,1 |
5. | 9. 11. 1975 | 30m | 7,0 |
7,1 | |||
6. | 16. 11. 1975 | 30m | 7,1 |
7. | 23. 11. 1975 | 30m | 7,1 |
8. | 30. 11. 1975 | 30m | 7,0 |
7,2 | |||
9. | 7. 12. 1975 | 30m | 7,2 |
7,1 | |||
10. | 14. 12. 1975 | 30m | 7,1 |
Série 3, Pan Tau – Série 3
7,0!
Epizody
Název dílu Datum vydání | Datum vydání | Délka | Akce |
|---|---|---|---|
7,3 | |||
1. | 31. 12. 1978 | 30m | 7,3 |
7,0 | |||
2. | 1. 1. 1979 | 30m | 7,0 |
7,0 | |||
3. | 7. 1. 1979 | 31m | 7,0 |
6,8 | |||
4. | 14. 1. 1979 | 31m | 6,8 |
5. | 21. 1. 1979 | 30m | 7,1 |
6,9 | |||
6. | 28. 1. 1979 | 30m | 6,9 |