U filmu je vypsána první země a první žánr, pokud má film více žánrů nebo byl točen ve více zemích.
| Pořadí | Film | Hodnocení | Žánr | Země |
| 1. | Co na to Mojsejovci (2007) [TV pořad] | 14.3 % (21) | přenos | Slovenská republika |
| 2. | EZO.TV (2009) [TV pořad] | 14.4 % (57) | Česká republika | |
| 3. | Terminátoři (2009) [Video] | 15.5 % (20) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 4. | Mojsejovci (2005) [TV pořad] | 16.5 % (34) | přenos | Slovenská republika |
| 5. | Big Brother (2005) [TV pořad] | 18.1 % (91) | Česká republika | |
| 6. | Přemluv bábu (2010) [Video] | 19.4 % (16) | agitka | Česká republika |
| 7. | Závada Blair Witch (2000) | 20.1 % (71) | komedie | Spojené státy americké |
| 8. | Nebát se a nakrást (1999) | 21.3 % (46) | komedie | Česká republika |
| 9. | Nováci II (1995) [TV seriál] | 21.5 % (72) | situační komedie | Česká republika |
| 10. | Farmář hledá ženu (2010) [TV pořad] | 22 % (25) | romantický | Česká republika |
| 11. | Ošklivka Betty II: Ecomoda (2001) [TV seriál] | 22.1 % (19) | romantický | Kolumbie |
| 12. | Kněžna Libuše (2008) | 23.3 % (21) | historický | Spojené státy americké |
| 13. | Teletubbies 7: Pojďme si zazpívat (1998) | 23.6 % (11) | animovaný | Velká Británie |
| 14. | Nováci (1995) [TV seriál] | 24 % (97) | situační komedie | Česká republika |
| 15. | Teletubbies (1997) [TV seriál] | 24.6 % (129) | dětský | Velká Británie |
| 16. | Talentmania (2010) [TV pořad] | 24.6 % (81) | soutěžní | Česká republika |
| 17. | Megapiraňa (2010) [TV film] | 24.7 % (17) | akční | Spojené státy americké |
| 18. | Divadlo hrůzy (1976) | 25.7 % (60) | horor | Spojené státy americké |
| 19. | Waterloo po česku (2002) | 25.9 % (145) | komedie | Česká republika |
| 20. | Rodinná pouta (2004) [TV seriál] | 26 % (247) | rodinný | Česká republika |
| 21. | Velmi křehké vztahy (2007) [TV seriál] | 26.1 % (230) | romantický | Česká republika |
| 22. | Stahovák (2009) [TV pořad] | 26.1 % (64) | Česká republika | |
| 23. | Babel opera (1985) | 26.7 % (15) | hudební | Belgie |
| 24. | Frightmare (1983) | 27.1 % (35) | horor | Spojené státy americké |
| 25. | Kripozoidi (1987) | 27.3 % (11) | horor | Spojené státy americké |
| 26. | Česko hledá superstar (2005) [TV pořad] | 27.4 % (35) | hudební | Česká republika |
| 27. | Polepšovna mazlíčků (2009) [TV pořad] | 28.2 % (22) | naučný | Česká republika |
| 28. | Ocelový muž (2008) [Video] | 28.2 % (11) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 29. | Příběhy ze života Alžběty, kněžny Čachtické (2008) | 28.5 % (33) | horor | Kanada |
| 30. | Sama doma (2000) [TV pořad] | 28.6 % (29) | publicistický | Česká republika |
| 31. | Sezame, pojď si hrát (2002) [TV seriál] | 28.8 % (26) | animovaný | Spojené státy americké |
| 32. | Jsi chytřejší než páťák? (2007) [TV pořad] | 29 % (29) | Česká republika | |
| 33. | Ošklivka Katka (2008) [TV seriál] | 29.1 % (216) | romantický | Česká republika |
| 34. | Playgirls 2 (1995) | 29.3 % (147) | erotický | Česká republika |
| 35. | Spice World (1997) | 29.4 % (34) | hudební | Velká Británie |
| 36. | Kanárská spojka (1993) | 29.6 % (50) | komedie | Česká republika |
| 37. | Jak ukrást Dagmaru (2001) | 29.9 % (280) | komedie | Česká republika |
| 38. | Krokodýl 2 (2002) | 30 % (20) | horor | Spojené státy americké |
| 39. | Tichá pláž (2003) | 30 % (19) | horor | Austrálie |
| 40. | V.I.P. (1998) [TV seriál] | 30 % (14) | akční | Spolková republika Německo |
| 41. | Krysí muž (1988) | 30 % (17) | horor | Itálie |
| 42. | Python (2000) [TV film] | 30.1 % (78) | horor | Spojené státy americké |
| 43. | Tisíc a jedna noc (2006) [TV seriál] | 30.5 % (150) | romantický | Turecko |
| 44. | Volejte řediteli (1994) [TV pořad] | 30.6 % (18) | Česká republika | |
| 45. | V tmavých zákoutích (2006) | 30.7 % (14) | thriller | Velká Británie |
| 46. | Vražedná hra (2008) | 30.9 % (11) | horor | Spojené státy americké |
| 47. | Ptáci II. (1993) | 31.3 % (30) | horor | Spojené státy americké |
| 48. | Politická střelnice aneb Konečně bez cenzury (2009) [TV pořad] | 31.4 % (37) | komedie | Česká republika |
| 49. | Cabriolet (2001) | 31.7 % (23) | milostný | Česká republika |
| 50. | Zombie: Ostrov smrti (2006) [Video] | 31.7 % (18) | horor | Itálie |
| 51. | Piraňa II. - Létající zabijáci (1981) | 31.9 % (90) | horor | Spojené státy americké |
| 52. | Ozvěny mrtvých (2007) | 31.9 % (16) | horor | Thajsko |
| 53. | Tak jde čas (1965) [TV seriál] | 32.1 % (29) | drama | Spojené státy americké |
| 54. | Stefanie - Nový začátek (2004) [TV seriál] | 32.3 % (22) | drama | Spolková republika Německo |
| 55. | Playgirls 1 (1995) | 32.5 % (165) | komedie | Česká republika |
| 56. | Babicovy dobroty (2008) [TV pořad] | 32.5 % (57) | naučný | Česká republika |
| 57. | Pojišťovna štěstí (2004) [TV seriál] | 32.6 % (247) | rodinný | Česká republika |
| 58. | Vražedný vřískot (1973) | 32.7 % (11) | horor | Spojené státy americké |
| 59. | Ďáblův náhrobní kámen (2010) | 32.7 % (11) | horor | Spojené státy americké |
| 60. | Únos Moravanky (1982) | 33 % (30) | hudební | Československo |
| 61. | Kvílení vlkodlaků 3 (1987) | 33.2 % (19) | horor | Austrálie |
| 62. | Carnosaur (1993) | 33.3 % (12) | horor | Spojené státy americké |
| 63. | Dynastie (1981) [TV seriál] | 33.3 % (84) | drama | Spojené státy americké |
| 64. | Miluji tě k sežrání (2001) | 33.6 % (44) | horor | Francie |
| 65. | Vlkodlak (2007) [Video] | 33.9 % (18) | horor | Spojené státy americké |
| 66. | Pošta pro tebe (2005) [TV pořad] | 33.9 % (95) | Česká republika | |
| 67. | Abbott a Costello se setkávají s Frankensteinem (1948) | 34 % (15) | komedie | Spojené státy americké |
| 68. | 1. máj (1981) [TV film] | 34 % (20) | Československo | |
| 69. | Světla pasáže (2007) [TV seriál] | 34 % (43) | romantický | Česká republika |
| 70. | 3 Ninžové v zábavním parku (1998) | 34.1 % (41) | akční | Spojené státy americké |
| 71. | Mladí a neklidní (1973) [TV seriál] | 34.2 % (12) | romantický | Spojené státy americké |
| 72. | A Day in the Life (2009) | 34.2 % (12) | krimi | Estonsko |
| 73. | Stefanie (1995) [TV seriál] | 34.5 % (40) | drama | Spolková republika Německo |
| 74. | On je žena! (2004) [TV seriál] | 34.7 % (156) | komedie | Česká republika |
| 75. | Nic než pravda (2008) [TV pořad] | 34.8 % (23) | Česká republika | |
| 76. | Kvílení vlkodlaků 6 (1991) [Video] | 35 % (18) | horor | Spojené státy americké |
| 77. | Octopus 2 (2001) | 35 % (24) | horor | Spojené státy americké |
| 78. | Kobra 11 - Nasazení týmu 2 (2003) [TV seriál] | 35 % (28) | akční | Spolková republika Německo |
| 79. | Čápi s mákem (2010) [TV pořad] | 35 % (46) | soutěžní | Česká republika |
| 80. | Ještě větší blbec, než jsme doufali (1994) | 35.1 % (147) | komedie | Česká republika |
| 81. | Ordinácia v ružovej záhrade (2007) [TV seriál] | 35.2 % (33) | drama | Slovenská republika |
| 82. | Gargantua (1998) [TV film] | 35.4 % (37) | horor | Spojené státy americké |
| 83. | Policajti z předměstí (1999) [TV seriál] | 35.4 % (117) | situační komedie | Česká republika |
| 84. | Kvílení vlkodlaků 2 / Tvá sestra je vlkodlak (1985) | 35.5 % (22) | horor | Spojené státy americké |
| 85. | Tajemství domu Usherů (2008) | 35.6 % (18) | horor | Spojené státy americké |
| 86. | Pra Pra Pra? (2000) [TV seriál] | 35.7 % (14) | Česká republika | |
| 87. | Jezero 3 (2010) [TV film] | 35.7 % (14) | akční | Spojené státy americké |
| 88. | Opoparchant (2001) | 35.8 % (26) | kombinovaný | Spojené státy americké |
| 89. | Hotel (2001) | 36.2 % (21) | drama | Velká Británie |
| 90. | X - Factor (2008) [TV pořad] | 36.2 % (45) | hudební | Česká republika |
| 91. | Žralok útočí (1999) | 36.3 % (38) | thriller | Spojené státy americké |
| 92. | Krokodýl (2000) [Video] | 36.3 % (27) | thriller | Spojené státy americké |
| 93. | Ach, Jonatane, ach, Jonatane (1973) | 36.4 % (11) | akční | |
| 94. | Babeck (1968) [TV minisérie] | 36.4 % (14) | krimi | Austrálie |
| 95. | 2012: Soudný den (2008) [Video] | 36.4 % (66) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 96. | Afrika (1999) | 36.5 % (20) | dobrodružný | Jihoafrická republika |
| 97. | Kanibalové : začátek (2003) [Video] | 36.5 % (17) | horor | Itálie |
| 98. | 1.máj 1995 (1995) | 36.7 % (15) | dokument | Česká republika |
| 99. | Brouci (2003) [TV film] | 36.7 % (18) | sci-fi | Kanada |
| 100. | Žraločí muž (2001) | 36.7 % (12) | horor | Spojené státy americké |
| 101. | Paintball (2009) | 36.7 % (15) | akční | Španělsko |
| 102. | Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) [TV seriál] | 36.8 % (191) | drama | Česká republika |
| 103. | Drsňák Dudley (1999) | 36.8 % (44) | komedie | Spojené státy americké |
| 104. | Bazén (2005) [TV seriál] | 36.8 % (44) | příběh | Česká republika |
| 105. | Babek (1979) | 36.9 % (13) | drama | SSSR |
| 106. | Zahradník (2006) | 37 % (27) | horor | Česká republika |
| 107. | Doktor z hor (1992) [TV seriál] | 37 % (111) | rodinný | Spolková republika Německo |
| 108. | Nenarozený (2007) | 37.1 % (14) | horor | Spojené státy americké |
| 109. | Ach, ta láska (1993) | 37.1 % (17) | komedie | Spojené státy americké |
| 110. | 3 Ninžové - Protiúder (1994) | 37.1 % (14) | akční | Spojené státy americké |
| 111. | Pterodaktyl (2005) | 37.2 % (50) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 112. | Toxický mstitel 2 (1989) | 37.3 % (26) | akční | Spojené státy americké |
| 113. | Okouzlení V (2002) [TV seriál] | 37.3 % (11) | drama | Itálie |
| 114. | Divoké pivo (1993) | 37.4 % (46) | komedie | Česká republika |
| 115. | Ordinace v růžové zahradě (2005) [TV seriál] | 37.4 % (435) | rodinný | Česká republika |
| 116. | Masakr v Texasu (1994) | 37.6 % (37) | komedie | Spojené státy americké |
| 117. | Gottwald (1986) [TV seriál] | 37.6 % (21) | drama | Československo |
| 118. | Za školu (2008) [TV pořad] | 37.7 % (13) | Česká republika | |
| 119. | Nezkrotná Lucía (2004) [TV seriál] | 37.8 % (23) | romantický | Venezuela |
| 120. | WIPEOUT Souboj národů! (2008) [TV film] | 37.8 % (45) | zábavný | Spojené státy americké |
| 121. | Herkules v New Yorku (1970) | 37.9 % (95) | akční | Spojené státy americké |
| 122. | Ten kluk je postrach 3 (1995) [TV film] | 38 % (41) | komedie | Spojené státy americké |
| 123. | Na čem záleží (2006) [TV seriál] | 38 % (20) | drama | Spolková republika Německo |
| 124. | BloodRayne 2 (2007) [Video] | 38.1 % (32) | akční | Kanada |
| 125. | Atomová katedrála (1984) | 38.2 % (33) | příběh | Československo |
| 126. | Ženy zůstaly samy (1967) | 38.2 % (11) | drama | SSSR |
| 127. | Dvacátý devátý (1974) | 38.2 % (11) | drama | Československo |
| 128. | Letiště (2006) [TV seriál] | 38.2 % (179) | příběh | Česká republika |
| 129. | Zítra se bude tančit všude (1952) | 38.3 % (29) | hudební | Československo |
| 130. | 24 (2001) | 38.3 % (18) | road-movie | Česká republika |
| 131. | Město mrtvých (2006) [Video] | 38.3 % (12) | horor | Spojené státy americké |
| 132. | Poslední žralok (1981) | 38.4 % (31) | horor | Itálie |
| 133. | Esmeralda (1997) [TV seriál] | 38.4 % (111) | drama | Mexiko |
| 134. | Ošklivka Betty (1999) [TV seriál] | 38.4 % (43) | romantický | Kolumbie |
| 135. | Peklo v řetězech II (1994) | 38.6 % (21) | drama | Kanada |
| 136. | Žralok (1988) | 38.6 % (14) | akční | Itálie |
| 137. | Supervoják SS (2006) [TV film] | 38.6 % (14) | akční | Spojené státy americké |
| 138. | Lištičky (2009) | 38.8 % (16) | drama | Česká republika |
| 139. | Reigo, monstrum z hlubin (2008) | 38.8 % (17) | horor | Japonsko |
| 140. | Baywatch (1993) | 38.9 % (28) | akční | |
| 141. | Talíře nad Velkým Malíkovem (1977) | 38.9 % (28) | komedie | Československo |
| 142. | Doba Kamenná (2007) | 38.9 % (18) | komedie | Francie |
| 143. | Invaze obřích pavouků (1975) | 39 % (21) | horor | Spojené státy americké |
| 144. | Kletba Halloweenu (1995) | 39.1 % (11) | horor | Spojené státy americké |
| 145. | Titanic II (2010) [Video] | 39.1 % (11) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 146. | IA in Oberbayern (1956) | 39.2 % (13) | komedie | Spolková republika Německo |
| 147. | Ach, Egone! (1961) | 39.2 % (12) | komedie | NSR |
| 148. | Baby (2000) | 39.2 % (12) | Spojené státy americké | |
| 149. | A Hídember (2001) | 39.2 % (26) | historický | Maďarsko |
| 150. | Hamlet (2000) | 39.3 % (14) | tragédie | Spojené státy americké |
| 151. | Hry prachu (2001) [DIGIBETA] | 39.3 % (14) | dokument | Česká republika |
| 152. | Kerberos (2005) [TV film] | 39.3 % (28) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 153. | Arianin souboj (2004) [TV film] | 39.4 % (34) | akční | Kanada |
| 154. | Česko Slovenská SuperStar (2009) [TV pořad] | 39.5 % (85) | hudební | Česká republika |
| 155. | Americký Cyborg (1992) | 39.6 % (27) | akční | Spojené státy americké |
| 156. | A Dirty Western (1975) | 39.7 % (29) | porno | Spojené státy americké |
| 157. | Baywatch Nights (1995) [TV seriál] | 39.8 % (56) | akční | Spojené státy americké |
| 158. | A jaké je moře? (1964) | 40 % (26) | drama | SSSR |
| 159. | Lidé z metra (1974) | 40 % (20) | drama | Československo |
| 160. | Trhala fialky dynamitem (1992) | 40 % (292) | komedie | Československo |
| 161. | Divoká posedlost (2004) | 40 % (14) | drama | Spojené státy americké |
| 162. | Infekce (2004) | 40 % (19) | horor | Japonsko |
| 163. | Případ nevěrné Kláry (2009) | 40 % (36) | hořká komedie | Itálie |
| 164. | Zmije útočí (2008) [TV film] | 40 % (12) | horor | Kanada |
| 165. | Sopka (2003) [TV film] | 40 % (11) | akční | Nový Zéland |
| 166. | Masakr v kopcích (2009) | 40 % (26) | horor | Spojené státy americké |
| 167. | Eliška má ráda divočinu (1999) | 40.2 % (62) | komedie | Česká republika |
| 168. | Dallas: Válka Ewingů (1998) [TV film] | 40.3 % (33) | drama | Spojené státy americké |
| 169. | Vyhnání z ráje (2001) | 40.3 % (60) | tragikomedie | Česká republika |
| 170. | Anna proletářka (1952) | 40.4 % (73) | drama | Československo |
| 171. | Góóól! III. (2009) | 40.4 % (23) | sportovní | Spolková republika Německo |
| 172. | Brána II. (1992) | 40.6 % (16) | horor | Kanada |
| 173. | Darované srdce (2002/1) [TV seriál] | 40.6 % (16) | drama | Argentina |
| 174. | Panika ve vzduchu (2001) | 40.6 % (18) | akční | Spojené státy americké |
| 175. | Zavražděné děti (2006) | 40.6 % (16) | horor | Spojené státy americké |
| 176. | Kráska a zvíře (2009) | 40.6 % (16) | pohádka | Austrálie |
| 177. | Hranaři (2011) | 40.7 % (15) | thriller | Česká republika |
| 178. | 100% blond (2005) | 40.8 % (39) | komedie | Spojené státy americké |
| 179. | Tři srdce (2007) [TV film] | 40.8 % (24) | pohádka | Česká republika |
| 180. | Lenssen & spol. (2003) [TV seriál] | 40.8 % (109) | krimi | Spolková republika Německo |
| 181. | 18 Year Old Virgin (2009) | 40.8 % (12) | komedie | Spojené státy americké |
| 182. | Lebkouni III. - Temná budoucnost (1994) | 40.9 % (22) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 183. | Dobrodružství Žraločáka a Lávovky (2005) | 40.9 % (45) | rodinný | |
| 184. | Kříž (2011) [Video] | 40.9 % (11) | akční | Spojené státy americké |
| 185. | Zvláštní škola (2008) | 41 % (21) | komedie | Spojené státy americké |
| 186. | Velikonoční dobrodružství (2005) | 41.2 % (17) | animovaný | Spojené státy americké |
| 187. | Záhada Blair Witch 2 (2000) | 41.3 % (124) | horor | Spojené státy americké |
| 188. | Tesáky (2001) | 41.3 % (15) | horor | Spojené státy americké |
| 189. | Ďáblova cesta (2006) | 41.3 % (16) | horor | Velká Británie |
| 190. | Snídaně s Novou (1994) [TV pořad] | 41.3 % (53) | přenos | Česká republika |
| 191. | Rabín a jeho Golem (1995) [TV inscenace] | 41.4 % (14) | drama | Česká republika |
| 192. | Hotel Herbich (1998) [TV seriál] | 41.5 % (67) | rodinný | Česká republika |
| 193. | Zavaleni (2006) [TV film] | 41.5 % (13) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 194. | Nekonečný příběh 3 (1993) | 41.6 % (138) | rodinný | Spolková republika Německo |
| 195. | Pán šelem: Braxovo oko (1995) | 41.6 % (31) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 196. | Panic je nanic (2005) | 41.6 % (262) | komedie | Česká republika |
| 197. | Duch český (2000) [TV seriál] | 41.7 % (12) | Česká republika | |
| 198. | Povstání strojů (2005) [TV film] | 41.7 % (42) | akční | Spojené státy americké |
| 199. | Zabiják bez tváře (2006) | 41.7 % (12) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 200. | Cesty domů (2010) [TV seriál] | 41.7 % (47) | rodinný | Česká republika |
| 201. | Adopce (1978) | 41.8 % (11) | detektivní | Francie |
| 202. | Cyborg Cop (1993) | 41.8 % (33) | akční | Spojené státy americké |
| 203. | Příšera ze šatníku (1987) | 41.8 % (33) | horor | Spojené státy americké |
| 204. | Babi a její duch (1998) | 41.8 % (17) | příběh | Česká republika |
| 205. | Žralok útočí 2 (2000) | 41.8 % (17) | thriller | Spojené státy americké |
| 206. | Koncert hrůzy (1990) | 41.9 % (16) | horor | Itálie |
| 207. | Sladká Laura / Miriam a Robert / Samia a Gregor (2005) [TV seriál] | 42.3 % (40) | romantický | Spolková republika Německo |
| 208. | 130 přes prsa (1992) | 42.5 % (12) | porno | |
| 209. | Power Rangers: Film (1995) | 42.5 % (32) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 210. | Edgar (1996) | 42.5 % (12) | příběh | Česká republika |
| 211. | Absolut Warhola (2001) | 42.5 % (12) | dokument | Spolková republika Německo |
| 212. | Jolly Roger: Masakr v zálivu (2005) | 42.5 % (32) | horor | Spojené státy americké |
| 213. | Tlustý Albert (2004) | 42.5 % (16) | komedie | Spojené státy americké |
| 214. | A Matter of Time (1976) | 42.6 % (23) | drama | Spojené státy americké |
| 215. | Eden Log - jeskyně smrti (2007) | 42.6 % (23) | horor | Francie |
| 216. | Hvězda padá vzhůru (1974) | 42.7 % (85) | hudební | Československo |
| 217. | Demon Lover (2002) | 42.7 % (11) | thriller | Francie |
| 218. | A jsou li tu andělé? (1992) [TV inscenace] | 42.7 % (22) | Československo | |
| 219. | Tyranosaurus Rex (2007) | 42.7 % (11) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 220. | Sejmi eso 2 (2010) | 42.7 % (15) | akční | Spojené státy americké |
| 221. | A.D.A.M. (1988) | 42.8 % (18) | komedie | NSR |
| 222. | Pluto Nash (2002) | 42.8 % (54) | komedie | Spojené státy americké |
| 223. | Dracula 3000 (2004) [TV film] | 42.9 % (48) | sci-fi | Spolková republika Německo |
| 224. | Tajuplný ostrov (2005) [TV film] | 42.9 % (17) | akční | Spojené státy americké |
| 225. | Krysy: Noc hrůzy (1984) | 42.9 % (31) | horor | Francie |
| 226. | Megalodon (2004) | 43 % (37) | akční | Spojené státy americké |
| 227. | Nebezpečný vlak (1999) [TV film] | 43 % (30) | akční | Kanada |
| 228. | Octopus (2000) [TV film] | 43.1 % (35) | horor | Spojené státy americké |
| 229. | Zmije (1994) [TV seriál] | 43.1 % (13) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 230. | Puls 3: Invaze (2008) [Video] | 43.1 % (13) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 231. | VyVolení (2005) [TV pořad] | 43.1 % (68) | Česká republika | |
| 232. | Invaze světů (2005) | 43.2 % (57) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 233. | Amerika hledá topmodelku (2003) [TV seriál] | 43.2 % (22) | dokument | Spojené státy americké |
| 234. | Ach, Karle! (1985) | 43.3 % (12) | komedie | Polsko |
| 235. | Adamko (1967) | 43.3 % (12) | Československo | |
| 236. | Život zvířat (2008) | 43.3 % (24) | horor | Spojené státy americké |
| 237. | Man-Thing (2005) | 43.4 % (41) | horor | Spojené státy americké |
| 238. | Chladná ocel (1987) | 43.5 % (20) | ||
| 239. | Jezdec formule risk (1973) | 43.5 % (17) | drama | Československo |
| 240. | A Show of Force (1990) | 43.5 % (17) | drama | Spojené státy americké |
| 241. | Výměna manželek (2004) [TV pořad] | 43.5 % (26) | rodinný | Česká republika |
| 242. | Rudá záře nad Kladnem (1955) | 43.6 % (33) | drama | Československo |
| 243. | Ada se učí jezdit (1919) | 43.6 % (11) | komedie | Československo |
| 244. | Eastern - Krvavý Hugo (1997) | 43.6 % (14) | animovaný | Česká republika |
| 245. | Opičí král (2001) [TV film] | 43.6 % (14) | dobrodružný | Spojené státy americké |
| 246. | Bianca - Cesta ke štěstí (2004) [TV seriál] | 43.6 % (11) | romantický | Spolková republika Německo |
| 247. | Kyklop (2008) [TV film] | 43.6 % (33) | horor | Spojené státy americké |
| 248. | Příběh vojáka (1984) | 43.8 % (16) | drama | Spojené státy americké |
| 249. | Návrat muže z bažin (1989) | 43.8 % (13) | horor | Spojené státy americké |
| 250. | Nový Karate Kid (1994) | 43.8 % (21) | komedie | Spojené státy americké |
| 251. | Ať ten kůň mlčí! (1992) [TV inscenace] | 43.8 % (13) | pohádka | Československo |
| 252. | Disaster Movie (2008) | 43.8 % (109) | komedie | Spojené státy americké |
| 253. | Barvy lásky (1999) [TV seriál] | 43.8 % (16) | drama | Venezuela |
| 254. | Mateřské galeje (2009) | 43.8 % (13) | komedie | Spojené státy americké |
| 255. | 1931 - Tenkrát v New Yorku (1972) | 43.9 % (18) | gangsterka | Itálie |
| 256. | Bones (2001) | 43.9 % (18) | horor | Spojené státy americké |
| 257. | Ulovit miliardáře (2009) | 43.9 % (70) | satira | Česká republika |
| 258. | Robin Hood: Za Sherwoodským lesem / Tajemství Sherwoodského lesa (2009) | 43.9 % (18) | dobrodružný | Velká Británie |
| 259. | Holky na motorkách (1963) | 44 % (15) | komedie | Itálie |
| 260. | Mise (2004) [TV film] | 44 % (15) | horor | Spojené státy americké |
| 261. | Po hlavě do prdele (2006) | 44 % (78) | černá komedie | Česká republika |
| 262. | Zlatíčka (1998) [TV pořad] | 44 % (25) | Česká republika | |
| 263. | Gladiátoři (2009) | 44 % (15) | mytologie | Itálie |
| 264. | Abbé Pierre v zimě roku 1945 (1989) | 44.1 % (17) | Francie | |
| 265. | Přestřelka (1971) | 44.1 % (32) | western | Spojené státy americké |
| 266. | B-H je mi strachem (2001) | 44.1 % (22) | dokument | Izrael |
| 267. | Pod Moskvou (2006) | 44.1 % (17) | drama | Spojené státy americké |
| 268. | Rudý písek (2008) | 44.1 % (29) | horor | Spojené státy americké |
| 269. | Syn Růžového pantera (1993) | 44.2 % (45) | komedie | Itálie |
| 270. | Vítězný lid (1977) | 44.2 % (12) | drama | Československo |
| 271. | G.I. Joe (?) | 44.2 % (19) | kreslený | Spojené státy americké |
| 272. | Abeceda uhlí (1942) | 44.2 % (12) | reklama | Československo |
| 273. | Aerosomnia (2000) | 44.2 % (12) | dokument | Česká republika |
| 274. | Zabij systém (2002) | 44.2 % (12) | akční | Jižní Korea |
| 275. | Bílí zabijáci (2003) | 44.2 % (12) | drama | Spojené státy americké |
| 276. | A o to jde, miláčku! (1967) | 44.3 % (21) | komedie | |
| 277. | Sulejman dobyvatel (1961) | 44.3 % (14) | dobrodružný | Itálie |
| 278. | Lidožrout (2003) | 44.3 % (30) | thriller | Spojené státy americké |
| 279. | Hvězdná pěchota 3: Skrytý nepřítel (2008) [Video] | 44.3 % (75) | akční | Spojené státy americké |
| 280. | Strážci vesmíru (1993) [TV seriál] | 44.3 % (23) | akční | Spojené státy americké |
| 281. | Emanuela (1973) | 44.4 % (18) | akční | |
| 282. | Kukuřičné děti 6: Izákův návrat (1999) [Video] | 44.4 % (18) | horor | Spojené státy americké |
| 283. | Znamení Vlka (1972) [TV film] | 44.4 % (18) | horor | Spojené státy americké |
| 284. | B.L. Stryker (1989) [TV seriál] | 44.4 % (36) | krimi | Spojené státy americké |
| 285. | A hvězdy mlčí (1940) | 44.5 % (29) | drama | Velká Británie |
| 286. | A kdo ji zabije teď ? (1975) | 44.5 % (22) | komedie | Spojené státy americké |
| 287. | ABC (1987) | 44.5 % (11) | Polsko | |
| 288. | Cherchez la femme! (1955) | 44.5 % (11) | komedie | Francie |
| 289. | Americké komando (1986) | 44.5 % (11) | akční | Spojené státy americké |
| 290. | Město nic neví (1975) | 44.5 % (22) | krimi | Československo |
| 291. | Kukuřičné děti 5: Pole teroru (1998) [Video] | 44.5 % (22) | thriller | Spojené státy americké |
| 292. | Carrie (2002) [TV film] | 44.5 % (44) | drama | Spojené státy americké |
| 293. | Hlasy ze záhrobí (1991) | 44.5 % (11) | drama | Itálie |
| 294. | Ada (1961) | 44.6 % (13) | drama | Spojené státy americké |
| 295. | Tank (1983) | 44.6 % (13) | akční | Spojené státy americké |
| 296. | Ulice (2005) [TV seriál] | 44.6 % (377) | rodinný | Česká republika |
| 297. | c (1939) | 44.7 % (15) | akční | |
| 298. | Pád orlů (1989) | 44.7 % (17) | válečný | Francie |
| 299. | Darkwolf (2002) | 44.7 % (19) | horor | Spojené státy americké |
| 300. | Setkání v Praze, s vraždou (2008) | 44.7 % (19) | krimi | Česká republika |
| 301. | Botostroj (1954) | 44.8 % (33) | drama | Československo |
| 302. | Byl jednou jeden polda III. - Major Maisner a tančící drak (1999) | 44.8 % (343) | komedie | Česká republika |
| 303. | Supersmradi - Malí géniové 2 (2004) | 44.8 % (27) | komedie | Spojené státy americké |
| 304. | Tunel smrti (2005) | 44.9 % (59) | horor | Spojené státy americké |
| 305. | A teď ještě jednou od začátku (1978) | 45 % (16) | Francie | |
| 306. | Ach, ta léta bláznivá (1935) | 45 % (12) | komedie | Spojené státy americké |
| 307. | Akce Ninja (1984) | 45 % (12) | akční | Švédsko |
| 308. | Panství (1998) | 45 % (20) | komedie | Česká republika |
| 309. | Absolutní giganti (1999) | 45 % (12) | Spolková republika Německo | |
| 310. | Prasklina (2004) [TV film] | 45 % (14) | katastrofický | |
| 311. | Mosquito Man (2005) | 45 % (16) | sci-fi | Spojené státy americké |
| 312. | Sněženky a machři po 25 letech (2008) | 45 % (315) | hořká komedie | Česká republika |
| 313. | Stvoření (2009) | 45 % (20) | thriller | Francie |
| 314. | Jezero 2 (2007) [TV film] | 45.1 % (37) | horor | Spojené státy americké |
| 315. | A (1998) | 45.2 % (105) | dokument | Japonsko |
| 316. | Anaconda (1980) | 45.2 % (52) | akční | |
| 317. | Halloween III. (1982) | 45.2 % (75) | horor | Spojené státy americké |
| 318. | Lovec žraloků (2001) | 45.2 % (21) | akční | Spojené státy americké |
| 319. | Mortal Kombat 2. (1997) | 45.2 % (107) | akční | Spojené státy americké |
| 320. | Česká RAPublika (2008) [DVD] | 45.2 % (29) | dokument | Česká republika |
