Joan z Arkádie (2003) [TV seriál]
Film Joan z Arkádie v TV
Seřazeno od nejnovějšího po nejstarší.| Stanice | Datum | Čas | Poznámka |
| TV Doma | 08.06.2012 | 10:40 | (6/23) |
| TV Doma | 07.06.2012 | 10:35 | (5/23) |
| TV Doma | 06.06.2012 | 10:15 | (4/23) |
| TV Doma | 05.06.2012 | 10:20 | (3/23) |
| TV Doma | 04.06.2012 | 10:45 | (1, 2/23) |
| TV Doma | 24.04.2012 | 15:15 | II (22/22) |
| TV Doma | 23.04.2012 | 15:25 | II (21/22) |
| TV Doma | 20.04.2012 | 15:05 | II (20/22) |
| TV Doma | 19.04.2012 | 15:10 | II (19/22) |
| TV Doma | 18.04.2012 | 15:05 | II (18/22) |
| TV Doma | 17.04.2012 | 15:10 | II (17/22) |
| TV Doma | 16.04.2012 | 15:15 | II (16/22) |
| TV Doma | 13.04.2012 | 15:00 | II (15/22) |
| TV Doma | 12.04.2012 | 15:05 | II (14/22) |
| TV Doma | 11.04.2012 | 15:00 | II (13/22) |
| TV Doma | 10.04.2012 | 15:10 | II (12/22) |
| TV Doma | 05.04.2012 | 15:05 | II (11/22) |
| TV Doma | 04.04.2012 | 15:00 | II (10/22) |
| TV Doma | 03.04.2012 | 15:00 | II (9/22) |
| TV Doma | 02.04.2012 | 15:00 | II (8/22) |
| TV Doma | 30.03.2012 | 15:00 | II (7/22) |
| TV Doma | 29.03.2012 | 15:00 | II (6/22) |
| TV Doma | 28.03.2012 | 15:05 | II (5/22) |
| TV Doma | 27.03.2012 | 14:55 | II (4/22) |
| TV Doma | 26.03.2012 | 15:05 | II (3/22) |
| TV Doma | 23.03.2012 | 14:55 | II (2/22) |
| TV Doma | 22.03.2012 | 15:10 | II (1/22) |
| TV Doma | 21.03.2012 | 14:55 | (23/23) |
| TV Doma | 20.03.2012 | 15:10 | (22/23) |
| TV Doma | 19.03.2012 | 15:05 | (21/23) |
| TV Doma | 16.03.2012 | 15:00 | (20/23) |
| TV Doma | 15.03.2012 | 15:05 | (19/23) |
| TV Doma | 14.03.2012 | 15:00 | (18/23) |
| TV Doma | 13.03.2012 | 15:05 | (17/23) |
| TV Doma | 12.03.2012 | 15:00 | (16/23) |
| TV Doma | 09.03.2012 | 15:05 | (15/23) |
| TV Doma | 08.03.2012 | 15:20 | (14/23) |
| TV Doma | 07.03.2012 | 15:05 | (13/23) |
| TV Doma | 06.03.2012 | 15:10 | (12/23) |
| TV Doma | 05.03.2012 | 15:00 | (11/23) |
| TV Doma | 03.03.2012 | 02:55 | (10/23) |
| TV Doma | 02.03.2012 | 15:10 | (10/23) |
| TV Doma | 02.03.2012 | 02:30 | (9/23) |
| TV Doma | 01.03.2012 | 15:10 | (9/23) |
| TV Doma | 01.03.2012 | 03:00 | (8/23) |
| TV Doma | 29.02.2012 | 15:10 | (8/23) |
| TV Doma | 29.02.2012 | 02:45 | (7/23) |
| TV Doma | 28.02.2012 | 15:20 | (7/23) |
| TV Doma | 28.02.2012 | 02:35 | (6/23) |
| TV Doma | 27.02.2012 | 15:25 | (6/23) |
| TV Doma | 25.02.2012 | 03:25 | (5/23) |
| TV Doma | 24.02.2012 | 15:25 | (5/23) |
| TV Doma | 24.02.2012 | 03:10 | (4/23) |
| TV Doma | 23.02.2012 | 15:15 | (4/23) |
| TV Doma | 23.02.2012 | 03:10 | (3/23) |
| TV Doma | 22.02.2012 | 15:15 | (3/23) |
| TV Doma | 22.02.2012 | 03:00 | (2/23) |
| TV Doma | 21.02.2012 | 15:35 | (2/23) |
| TV Doma | 21.02.2012 | 02:20 | (1/23) |
| TV Doma | 20.02.2012 | 15:10 | (1/23) |
| AXN | 19.09.2011 | 06:00 | II (22/22) |
| AXN | 16.09.2011 | 13:00 | II (22/22) |
| AXN | 16.09.2011 | 06:00 | II (21/22) |
| AXN | 15.09.2011 | 13:00 | II (21/22) |
| AXN | 15.09.2011 | 06:00 | II (20/22) |
| AXN | 14.09.2011 | 13:00 | II (20/22) |
| AXN | 14.09.2011 | 06:00 | II (19/22) |
| AXN | 13.09.2011 | 13:00 | II (19/22) |
| AXN | 13.09.2011 | 06:00 | II (18/22) |
| AXN | 12.09.2011 | 13:00 | II (18/22) |
| AXN | 12.09.2011 | 06:00 | II (17/22) |
| AXN | 09.09.2011 | 13:00 | II (17/22) |
| AXN | 09.09.2011 | 06:00 | II (16/22) |
| AXN | 08.09.2011 | 12:55 | II (16/22) |
| AXN | 08.09.2011 | 06:00 | II (15/22) |
| AXN | 07.09.2011 | 13:00 | II (15/22) |
| AXN | 07.09.2011 | 06:00 | II (14/22) |
| AXN | 06.09.2011 | 13:00 | II (14/22) |
| AXN | 06.09.2011 | 06:00 | II (13/22) |
| AXN | 05.09.2011 | 13:00 | II (13/22) |
| AXN | 05.09.2011 | 06:00 | II (12/22) |
| AXN | 02.09.2011 | 12:55 | II (12/22) |
| AXN | 02.09.2011 | 06:00 | II (11/22) |
| AXN | 01.09.2011 | 13:00 | II (11/22) |
| AXN | 31.08.2011 | 13:00 | II (10/22) |
| AXN | 31.08.2011 | 06:00 | II (9/22) |
| AXN | 30.08.2011 | 13:00 | II (9/22) |
| AXN | 30.08.2011 | 06:00 | II (8/22) |
| AXN | 29.08.2011 | 13:00 | II (8/22) |
| AXN | 29.08.2011 | 06:00 | II (7/22) |
| AXN | 26.08.2011 | 13:00 | II (7/22) |
| AXN | 26.08.2011 | 06:00 | II (6/22) |
| AXN | 25.08.2011 | 13:00 | II (6/22) |
| AXN | 25.08.2011 | 06:00 | II (5/22) |
| AXN | 24.08.2011 | 13:00 | II (5/22) |
| AXN | 24.08.2011 | 06:00 | II (4/22) |
| AXN | 23.08.2011 | 13:00 | II (4/22) |
| AXN | 23.08.2011 | 06:00 | II (3/22) |
| AXN | 22.08.2011 | 13:00 | II (3/22) |
| AXN | 22.08.2011 | 06:00 | II (2/22) |
| AXN | 19.08.2011 | 13:00 | II (2/22) |
| AXN | 19.08.2011 | 06:00 | II (1/22) |
| AXN | 18.08.2011 | 13:00 | II (1/22) |
| AXN | 18.08.2011 | 06:00 | (23/23) |
| AXN | 17.08.2011 | 13:00 | (23/23) |
| AXN | 17.08.2011 | 06:00 | (22/23) |
| AXN | 16.08.2011 | 13:00 | (22/23) |
| AXN | 16.08.2011 | 06:00 | (21/23) |
| AXN | 15.08.2011 | 13:00 | (21/23) |
| AXN | 15.08.2011 | 06:00 | (20/23) |
| AXN | 12.08.2011 | 13:00 | (20/23) |
| AXN | 12.08.2011 | 06:00 | (19/23) |
| AXN | 11.08.2011 | 13:00 | (19/23) |
| AXN | 11.08.2011 | 06:00 | (18/23) |
| AXN | 10.08.2011 | 13:00 | (18/23) |
| AXN | 10.08.2011 | 06:00 | (17/23) |
| AXN | 09.08.2011 | 13:00 | (17/23) |
| AXN | 09.08.2011 | 06:00 | (16/23) |
| AXN | 08.08.2011 | 13:00 | (16/23) |
| AXN | 08.08.2011 | 06:00 | (15/23) |
| AXN | 05.08.2011 | 13:05 | (15/23) |
| AXN | 05.08.2011 | 06:00 | (14/23) |
| AXN | 04.08.2011 | 13:05 | (14/23) |
| AXN | 04.08.2011 | 06:00 | (13/23) |
| AXN | 03.08.2011 | 13:00 | (13/23) |
| AXN | 03.08.2011 | 06:00 | (12/23) |
| AXN | 02.08.2011 | 13:05 | (12/23) |
| AXN | 02.08.2011 | 06:00 | (11/23) |
| AXN | 01.08.2011 | 13:05 | (11/23) |
| AXN | 29.07.2011 | 13:00 | (10/23) |
| AXN | 29.07.2011 | 06:00 | (9/23) |
| AXN | 28.07.2011 | 13:00 | (9/23) |
| AXN | 28.07.2011 | 06:00 | (8/23) |
| AXN | 27.07.2011 | 13:00 | (8/23) |
| AXN | 27.07.2011 | 06:00 | (7/23) |
| AXN | 26.07.2011 | 13:00 | (7/23) |
| AXN | 26.07.2011 | 06:00 | (6/23) |
| AXN | 25.07.2011 | 13:00 | (6/23) |
| AXN | 25.07.2011 | 06:00 | (5/23) |
| AXN | 22.07.2011 | 13:00 | (5/23) |
| AXN | 22.07.2011 | 06:00 | (4/23) |
| AXN | 21.07.2011 | 13:00 | (4/23) |
| AXN | 21.07.2011 | 06:00 | (3/23) |
| AXN | 20.07.2011 | 13:00 | (3/23) |
| AXN | 20.07.2011 | 06:00 | (2/23) |
| AXN | 19.07.2011 | 13:10 | (2/23) |
| AXN | 19.07.2011 | 06:00 | (1/23) |
| AXN | 18.07.2011 | 13:00 | (1/23) |
| AXN | 22.04.2011 | 10:00 | II (22/22) |
| AXN | 22.04.2011 | 03:40 | II (22/22) |
| AXN | 21.04.2011 | 15:00 | II (22/22) |
| AXN | 21.04.2011 | 10:00 | II (21/22) |
| AXN | 21.04.2011 | 03:40 | II (21/22) |
| AXN | 20.04.2011 | 15:05 | II (21/22) |
| AXN | 20.04.2011 | 10:00 | II (20/22) |
| AXN | 20.04.2011 | 03:40 | II (20/22) |
| AXN | 19.04.2011 | 15:00 | II (20/22) |
| AXN | 19.04.2011 | 10:00 | II (19/22) |
| AXN | 19.04.2011 | 03:45 | II (19/22) |
| AXN | 18.04.2011 | 15:00 | II (19/22) |
| AXN | 18.04.2011 | 10:00 | II (18/22) |
| AXN | 16.04.2011 | 03:25 | II (18/22) |
| AXN | 15.04.2011 | 15:00 | II (18/22) |
| AXN | 15.04.2011 | 10:00 | II (17/22) |
| AXN | 15.04.2011 | 03:20 | II (17/22) |
| AXN | 14.04.2011 | 15:00 | II (17/22) |
| AXN | 14.04.2011 | 10:00 | II (16/22) |
| AXN | 14.04.2011 | 03:20 | II (16/22) |
| AXN | 13.04.2011 | 15:00 | II (16/22) |
| AXN | 13.04.2011 | 10:00 | II (15/22) |
| AXN | 13.04.2011 | 03:20 | II (15/22) |
| AXN | 12.04.2011 | 15:00 | II (15/22) |
| AXN | 12.04.2011 | 10:00 | II (14/22) |
| AXN | 12.04.2011 | 03:25 | II (14/22) |
| AXN | 11.04.2011 | 15:00 | II (14/22) |
| AXN | 11.04.2011 | 10:00 | II (13/22) |
| AXN | 09.04.2011 | 03:05 | II (13/22) |
| AXN | 08.04.2011 | 15:00 | II (13/22) |
| AXN | 08.04.2011 | 10:00 | II (12/22) |
| AXN | 08.04.2011 | 03:20 | II (12/22) |
| AXN | 07.04.2011 | 15:00 | II (12/22) |
| AXN | 07.04.2011 | 10:00 | II (11/22) |
| AXN | 07.04.2011 | 03:20 | II (11/22) |
| AXN | 06.04.2011 | 15:00 | II (11/22) |
| AXN | 06.04.2011 | 10:00 | II (10/22) |
| AXN | 06.04.2011 | 03:20 | II (10/22) |
| AXN | 05.04.2011 | 15:00 | II (10/22) |
| AXN | 05.04.2011 | 10:00 | II (9/22) |
| AXN | 05.04.2011 | 03:20 | II (9/22) |
| AXN | 04.04.2011 | 15:00 | II (9/22) |
| AXN | 04.04.2011 | 10:00 | II (8/22) |
| AXN | 01.04.2011 | 15:00 | II (8/22) |
| AXN | 01.04.2011 | 10:00 | II (7/22) |
| AXN | 01.04.2011 | 03:25 | II (7/22) |
| AXN | 31.03.2011 | 15:00 | II (7/22) |
| AXN | 31.03.2011 | 10:00 | II (6/22) |
| AXN | 31.03.2011 | 03:20 | II (6/22) |
| AXN | 30.03.2011 | 15:00 | II (6/22) |
| AXN | 30.03.2011 | 10:00 | II (5/22) |
| AXN | 30.03.2011 | 03:20 | II (5/22) |
| AXN | 29.03.2011 | 15:00 | II (5/22) |
| AXN | 29.03.2011 | 10:00 | II (4/22) |
| AXN | 29.03.2011 | 03:20 | II (4/22) |
| AXN | 28.03.2011 | 15:00 | II (4/22) |
| AXN | 28.03.2011 | 10:00 | II (3/22) |
| AXN | 26.03.2011 | 04:00 | II (3/22) |
| AXN | 25.03.2011 | 15:00 | II (3/22) |
| AXN | 25.03.2011 | 10:00 | II (2/22) |
| AXN | 25.03.2011 | 03:25 | II (2/22) |
| AXN | 24.03.2011 | 15:00 | II (2/22) |
| AXN | 24.03.2011 | 10:00 | II (1/22) |
| AXN | 24.03.2011 | 03:20 | II (1/22) |
| AXN | 23.03.2011 | 15:00 | II (1/22) |
| AXN | 23.03.2011 | 10:00 | (23/23) |
| AXN | 23.03.2011 | 03:20 | (23/23) |
| AXN | 22.03.2011 | 15:00 | (23/23) |
| AXN | 22.03.2011 | 10:00 | (22/23) |
| AXN | 22.03.2011 | 03:20 | (22/23) |
| AXN | 21.03.2011 | 15:00 | (22/23) |
| AXN | 21.03.2011 | 10:00 | (21/23) |
| AXN | 19.03.2011 | 03:20 | (21/23) |
| AXN | 18.03.2011 | 15:00 | (21/23) |
| AXN | 18.03.2011 | 10:00 | (20/23) |
| AXN | 18.03.2011 | 03:20 | (20/23) |
| AXN | 17.03.2011 | 15:00 | (20/23) |
| AXN | 17.03.2011 | 10:00 | (19/23) |
| AXN | 17.03.2011 | 03:20 | (19/23) |
| AXN | 16.03.2011 | 15:00 | (19/23) |
| AXN | 16.03.2011 | 10:00 | (18/23) |
| AXN | 16.03.2011 | 03:40 | (18/23) |
| AXN | 15.03.2011 | 15:20 | (18/23) |
| AXN | 15.03.2011 | 10:00 | (17/23) |
| AXN | 15.03.2011 | 03:30 | (17/23) |
| AXN | 14.03.2011 | 15:00 | (17/23) |
| AXN | 14.03.2011 | 10:00 | (16/23) |
| AXN | 12.03.2011 | 03:20 | (16/23) |
| AXN | 11.03.2011 | 15:00 | (16/23) |
| AXN | 11.03.2011 | 10:00 | (15/23) |
| AXN | 11.03.2011 | 03:25 | (15/23) |
| AXN | 10.03.2011 | 15:00 | (15/23) |
| AXN | 10.03.2011 | 10:00 | (14/23) |
| AXN | 10.03.2011 | 03:20 | (14/23) |
| AXN | 09.03.2011 | 15:00 | (14/23) |
| AXN | 09.03.2011 | 10:00 | (13/23) |
| AXN | 09.03.2011 | 03:20 | (13/23) |
| AXN | 08.03.2011 | 15:00 | (13/23) |
| AXN | 08.03.2011 | 10:00 | (12/23) |
| AXN | 08.03.2011 | 03:20 | (12/23) |
| AXN | 07.03.2011 | 15:00 | (12/23) |
| AXN | 07.03.2011 | 10:00 | (11/23) |
| AXN | 05.03.2011 | 03:20 | (11/23) |
| AXN | 04.03.2011 | 15:00 | (11/23) |
| AXN | 04.03.2011 | 10:00 | (10/23) |
| AXN | 04.03.2011 | 03:20 | (10/23) |
| AXN | 03.03.2011 | 15:00 | (10/23) |
| AXN | 03.03.2011 | 10:00 | (9/23) |
| AXN | 03.03.2011 | 03:20 | (9/23) |
| AXN | 02.03.2011 | 15:00 | (9/23) |
| AXN | 02.03.2011 | 10:00 | (8/23) |
| AXN | 02.03.2011 | 03:20 | (8/23) |
| AXN | 01.03.2011 | 15:00 | (8/23) |
| AXN | 01.03.2011 | 10:00 | (7/23) |
| AXN | 01.03.2011 | 03:20 | (7/23) |
| AXN | 28.02.2011 | 15:00 | (7/23) |
| AXN | 28.02.2011 | 10:00 | (6/23) |
| AXN | 26.02.2011 | 03:25 | (6/23) |
| AXN | 25.02.2011 | 15:00 | (6/23) |
| AXN | 25.02.2011 | 10:00 | (5/23) |
| AXN | 25.02.2011 | 03:25 | (5/23) |
| AXN | 24.02.2011 | 15:00 | (5/23) |
| AXN | 24.02.2011 | 10:00 | (4/23) |
| AXN | 24.02.2011 | 03:35 | (4/23) |
| AXN | 23.02.2011 | 15:00 | (4/23) |
| AXN | 23.02.2011 | 10:00 | (3/23) |
| AXN | 23.02.2011 | 03:25 | (3/23) |
| AXN | 22.02.2011 | 15:00 | (3/23) |
| AXN | 22.02.2011 | 10:00 | (2/23) |
| AXN | 22.02.2011 | 03:45 | (2/23) |
| AXN | 21.02.2011 | 15:00 | (2/23) |
| AXN | 21.02.2011 | 10:00 | (1/23) |
| AXN | 19.02.2011 | 03:20 | (1/23) |
| AXN | 18.02.2011 | 15:00 | (1/23) |
| AXN | 28.09.2010 | 12:00 | II (22) |
| AXN | 28.09.2010 | 07:00 | II (22) |
| AXN | 27.09.2010 | 17:00 | II (22) |
| AXN | 27.09.2010 | 12:00 | II (21) |
| AXN | 27.09.2010 | 07:00 | II (21) |
| AXN | 24.09.2010 | 17:00 | II (21) |
| AXN | 24.09.2010 | 12:00 | II (20) |
| AXN | 24.09.2010 | 07:00 | II (20) |
| AXN | 23.09.2010 | 17:00 | II (20) |
| AXN | 23.09.2010 | 12:00 | II (19) |
| AXN | 23.09.2010 | 07:00 | II (19) |
| AXN | 22.09.2010 | 17:00 | II (19) |
| AXN | 22.09.2010 | 12:00 | II (18) |
| AXN | 22.09.2010 | 07:00 | II (18) |
| AXN | 21.09.2010 | 17:00 | II (18) |
| AXN | 21.09.2010 | 12:00 | II (17) |
| AXN | 21.09.2010 | 07:00 | II (17) |
| AXN | 20.09.2010 | 17:00 | II (17) |
| AXN | 20.09.2010 | 12:00 | II (16) |
| AXN | 20.09.2010 | 07:00 | II (16) |
| AXN | 17.09.2010 | 17:00 | II (16) |
| AXN | 17.09.2010 | 12:00 | II (15) |
| AXN | 17.09.2010 | 07:00 | II (15) |
| AXN | 16.09.2010 | 17:00 | II (15) |
| AXN | 16.09.2010 | 12:00 | II (14) |
| AXN | 16.09.2010 | 07:00 | II (14) |
| AXN | 15.09.2010 | 17:00 | II (14) |
| AXN | 15.09.2010 | 12:00 | II (13) |
| AXN | 15.09.2010 | 07:00 | II (13) |
| AXN | 14.09.2010 | 17:00 | II (13) |
| AXN | 14.09.2010 | 12:00 | II (12) |
| AXN | 14.09.2010 | 07:00 | II (12) |
| AXN | 13.09.2010 | 17:00 | II (12) |
| AXN | 13.09.2010 | 12:00 | II (11) |
| AXN | 13.09.2010 | 07:00 | II (11) |
| AXN | 10.09.2010 | 17:00 | II (11) |
| AXN | 10.09.2010 | 12:00 | II (10) |
| AXN | 10.09.2010 | 07:00 | II (10) |
| AXN | 09.09.2010 | 17:00 | II (10) |
| AXN | 09.09.2010 | 12:00 | II (9) |
| AXN | 09.09.2010 | 07:00 | II (9) |
| AXN | 08.09.2010 | 17:00 | II (9) |
| AXN | 08.09.2010 | 12:00 | II (8) |
| AXN | 08.09.2010 | 07:00 | II (8) |
| AXN | 07.09.2010 | 17:00 | II (8) |
| Markíza | 07.09.2010 | 12:05 | II (22) |
| AXN | 07.09.2010 | 12:00 | II (7) |
| AXN | 07.09.2010 | 07:00 | II (7) |
| AXN | 06.09.2010 | 17:00 | II (7) |
| Markíza | 06.09.2010 | 12:05 | II (21) |
| AXN | 06.09.2010 | 12:00 | II (6) |
| AXN | 06.09.2010 | 07:00 | II (6) |
| AXN | 03.09.2010 | 17:00 | II (6) |
| Markíza | 03.09.2010 | 12:00 | II (20) |
| AXN | 03.09.2010 | 12:00 | II (5) |
| AXN | 03.09.2010 | 07:00 | II (5) |
| AXN | 02.09.2010 | 17:00 | II (5) |
| Markíza | 02.09.2010 | 12:05 | II (19) |
| AXN | 02.09.2010 | 12:00 | II (4) |
| AXN | 02.09.2010 | 07:00 | II (4) |
| AXN | 01.09.2010 | 17:00 | II (4) |
| AXN | 01.09.2010 | 12:00 | II (3) |
| AXN | 01.09.2010 | 07:00 | II (3) |
| AXN | 31.08.2010 | 17:00 | II (3) |
| Markíza | 31.08.2010 | 12:15 | II (18) |
| AXN | 31.08.2010 | 12:00 | II (2) |
| AXN | 31.08.2010 | 07:00 | II (2) |
| AXN | 30.08.2010 | 17:00 | II (2) |
| Markíza | 30.08.2010 | 12:25 | II (17) |
| AXN | 30.08.2010 | 12:00 | II (1) |
| AXN | 30.08.2010 | 07:00 | II (1) |
| AXN | 27.08.2010 | 17:00 | II (1) |
| AXN | 27.08.2010 | 12:00 | (23) |
| Markíza | 27.08.2010 | 10:30 | II (16) |
| AXN | 27.08.2010 | 07:00 | (23) |
| AXN | 26.08.2010 | 17:00 | (23) |
| AXN | 26.08.2010 | 12:00 | (22) |
| Markíza | 26.08.2010 | 10:35 | II (15) |
| AXN | 26.08.2010 | 07:00 | (22) |
| AXN | 25.08.2010 | 17:00 | (22) |
| AXN | 25.08.2010 | 12:00 | (21) |
| Markíza | 25.08.2010 | 10:40 | II (14) |
| AXN | 25.08.2010 | 07:00 | (21) |
| AXN | 24.08.2010 | 17:00 | (21) |
| AXN | 24.08.2010 | 12:00 | (20) |
| Markíza | 24.08.2010 | 10:30 | II (13) |
| AXN | 24.08.2010 | 07:00 | (20) |
| AXN | 23.08.2010 | 17:00 | (20) |
| AXN | 23.08.2010 | 12:00 | (19) |
| Markíza | 23.08.2010 | 10:35 | II (12) |
| AXN | 23.08.2010 | 07:00 | (19) |
| AXN | 20.08.2010 | 17:00 | (19) |
| AXN | 20.08.2010 | 12:00 | (18) |
| Markíza | 20.08.2010 | 10:30 | II (11) |
| AXN | 20.08.2010 | 07:00 | (18) |
| AXN | 19.08.2010 | 17:00 | (18) |
| AXN | 19.08.2010 | 12:00 | (17) |
| Markíza | 19.08.2010 | 10:35 | II (10) |
| AXN | 19.08.2010 | 07:00 | (17) |
| AXN | 18.08.2010 | 17:00 | (17) |
| AXN | 18.08.2010 | 12:00 | (16) |
| Markíza | 18.08.2010 | 10:30 | II (9) |
| AXN | 18.08.2010 | 07:00 | (16) |
| AXN | 17.08.2010 | 17:00 | (16) |
| AXN | 17.08.2010 | 12:00 | (15) |
| Markíza | 17.08.2010 | 10:35 | II (8) |
| AXN | 17.08.2010 | 07:00 | (15) |
| AXN | 16.08.2010 | 17:00 | (15) |
| AXN | 16.08.2010 | 12:00 | (14) |
| Markíza | 16.08.2010 | 10:30 | II (7) |
| AXN | 16.08.2010 | 07:00 | (14) |
| AXN | 13.08.2010 | 17:00 | (14) |
| AXN | 13.08.2010 | 12:00 | (13) |
| Markíza | 13.08.2010 | 10:35 | II (6) |
| AXN | 13.08.2010 | 07:00 | (13) |
| AXN | 12.08.2010 | 17:00 | (13) |
| AXN | 12.08.2010 | 12:00 | (12) |
| Markíza | 12.08.2010 | 10:35 | II (5) |
| AXN | 12.08.2010 | 07:00 | (12) |
| AXN | 11.08.2010 | 17:00 | (12) |
| AXN | 11.08.2010 | 12:00 | (11) |
| Markíza | 11.08.2010 | 10:35 | II (4) |
| AXN | 11.08.2010 | 07:00 | (11) |
| AXN | 10.08.2010 | 17:00 | (11) |
| AXN | 10.08.2010 | 12:00 | (10) |
| Markíza | 10.08.2010 | 10:35 | II (3) |
| AXN | 10.08.2010 | 07:00 | (10) |
| AXN | 09.08.2010 | 17:00 | (10) |
| AXN | 09.08.2010 | 12:00 | (9) |
| Markíza | 09.08.2010 | 10:35 | II (2) |
| AXN | 09.08.2010 | 07:00 | (9) |
| AXN | 06.08.2010 | 17:00 | (9) |
| AXN | 06.08.2010 | 12:00 | (8) |
| Markíza | 06.08.2010 | 10:30 | II (1) |
| AXN | 06.08.2010 | 07:00 | (8) |
| AXN | 05.08.2010 | 17:00 | (8) |
| AXN | 05.08.2010 | 12:00 | (7) |
| Markíza | 05.08.2010 | 10:35 | (23) |
| AXN | 05.08.2010 | 07:00 | (7) |
| AXN | 04.08.2010 | 17:00 | (7) |
| AXN | 04.08.2010 | 12:00 | (6) |
| Markíza | 04.08.2010 | 10:35 | (22) |
| AXN | 04.08.2010 | 07:00 | (6) |
| AXN | 03.08.2010 | 17:00 | (6) |
| AXN | 03.08.2010 | 12:00 | (5) |
| Markíza | 03.08.2010 | 10:30 | (21) |
| AXN | 03.08.2010 | 07:00 | (5) |
| AXN | 02.08.2010 | 17:20 | (5) |
| AXN | 02.08.2010 | 12:00 | (4) |
| Markíza | 02.08.2010 | 10:35 | (20) |
| AXN | 02.08.2010 | 06:55 | (4) |
| AXN | 30.07.2010 | 17:00 | (4) |
| AXN | 30.07.2010 | 12:00 | (3) |
| Markíza | 30.07.2010 | 10:35 | (19) |
| AXN | 30.07.2010 | 07:00 | (3) |
| AXN | 29.07.2010 | 17:00 | (3) |
| AXN | 29.07.2010 | 12:00 | (2) |
| Markíza | 29.07.2010 | 10:35 | (18) |
| AXN | 29.07.2010 | 07:00 | (2) |
| AXN | 28.07.2010 | 17:00 | (2) |
| AXN | 28.07.2010 | 12:00 | (1) |
| Markíza | 28.07.2010 | 10:30 | (17) |
| AXN | 28.07.2010 | 07:00 | (1) |
| AXN | 27.07.2010 | 17:00 | (1) |
| Markíza | 27.07.2010 | 10:35 | (16) |
| Markíza | 26.07.2010 | 10:35 | (15) |
| Markíza | 23.07.2010 | 10:30 | (14) |
| Markíza | 22.07.2010 | 10:30 | (13) |
| Markíza | 21.07.2010 | 10:30 | (12) |
| Markíza | 20.07.2010 | 10:30 | (11) |
| Markíza | 19.07.2010 | 10:30 | (10) |
| Markíza | 16.07.2010 | 10:35 | (9) |
| Markíza | 15.07.2010 | 10:30 | (8) |
| Markíza | 14.07.2010 | 10:30 | (7) |
| Markíza | 13.07.2010 | 10:35 | (6) |
| Markíza | 12.07.2010 | 10:25 | (5) |
| Markíza | 09.07.2010 | 10:30 | (4) |
| Markíza | 08.07.2010 | 10:25 | (3) |
| Markíza | 07.07.2010 | 10:25 | (2) |
| Markíza | 06.07.2010 | 10:25 | (1) |
| AXN | 23.05.2010 | 08:00 | II (22) |
| AXN | 22.05.2010 | 08:00 | II (21) |
| AXN | 16.05.2010 | 16:00 | II (22) |
| AXN | 16.05.2010 | 06:00 | II (22) |
| AXN | 15.05.2010 | 16:00 | II (21) |
| AXN | 15.05.2010 | 06:00 | II (21) |
| AXN | 09.05.2010 | 16:00 | II (20) |
| AXN | 09.05.2010 | 06:00 | II (20) |
| AXN | 08.05.2010 | 20:00 | II (22) |
| AXN | 08.05.2010 | 16:00 | II (19) |
| AXN | 08.05.2010 | 06:00 | II (19) |
| AXN | 02.05.2010 | 20:00 | II (21) |
| AXN | 02.05.2010 | 16:00 | II (18) |
| AXN | 02.05.2010 | 06:00 | II (18) |
| AXN | 01.05.2010 | 20:00 | II (20) |
| AXN | 01.05.2010 | 16:00 | II (17) |
| AXN | 01.05.2010 | 06:00 | II (17) |
| AXN | 25.04.2010 | 20:00 | II (19) |
| AXN | 25.04.2010 | 16:00 | II (16) |
| AXN | 25.04.2010 | 06:00 | II (16) |
| AXN | 24.04.2010 | 20:00 | II (18) |
| AXN | 24.04.2010 | 16:00 | II (15) |
| AXN | 24.04.2010 | 06:00 | II (15) |
| AXN | 18.04.2010 | 20:00 | II (17) |
| AXN | 18.04.2010 | 16:00 | II (14) |
| AXN | 18.04.2010 | 06:00 | II (14) |
| AXN | 17.04.2010 | 20:00 | II (16) |
| AXN | 17.04.2010 | 16:00 | II (13) |
| AXN | 17.04.2010 | 06:00 | II (13) |
| AXN | 11.04.2010 | 20:00 | II (15) |
| AXN | 11.04.2010 | 16:00 | II (12) |
| AXN | 11.04.2010 | 06:00 | II (12) |
| AXN | 10.04.2010 | 20:00 | II (14) |
| AXN | 10.04.2010 | 16:00 | II (11) |
| AXN | 10.04.2010 | 06:00 | II (11) |
| AXN | 04.04.2010 | 20:00 | II (13) |
| AXN | 04.04.2010 | 06:00 | II (10) |
| AXN | 03.04.2010 | 20:00 | II (12) |
| AXN | 03.04.2010 | 16:00 | II (9) |
| AXN | 03.04.2010 | 06:00 | II (9) |
| AXN | 28.03.2010 | 20:15 | II. 11 |
| AXN | 28.03.2010 | 16:15 | II. 8 |
| AXN | 28.03.2010 | 06:00 | II. 8 |
| AXN | 27.03.2010 | 20:00 | II. 10 |
| AXN | 27.03.2010 | 16:00 | II. 7 |
